https://www.carfolio.com/volkswagen-beetle-2.0-cabriolet-automatic-154528 Suggested anchor text: Volkswagen Beetle 2.0 Cabriolet Automatic
Volkswagen Beetle 2.0 Cabriolet Automatic
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater convertible/cabriolet | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2516 | 99.1 | |
| Vía delantera | 1507 | 59.3 | |
| Vía trasera | 1487 | 58.5 | |
| Longitud | 4129 | 162.6 | |
| Ancho | 1721 | 67.8 | |
| Altura | 1502 | 59.1 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.64 | ||
| Peso en vacío | 1355 kg | 2987 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.37 | ||
| Superficie frontal | 2.20 m² | ||
| SCx | 0.81 | ||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Volkswagen | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.89 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 115 PS (113 bhp) (84 kW) a 5400 rpm |
||
| Par motor máximo | 172 Nm (127 ft·lb) (17.5 kgm) a 3200 rpm |
||
| Potencia específica | 42.5 kW/litre 57.7 ps/litre 57 bhp/litre 0.93 bhp/cu in |
||
|
86.69 Nm/litre
1.05 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | cast iron block; aluminium heads | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.3:1 | ||
| Alimentación | MPFi | ||
| 1089.4 kPa (158 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 496 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 8.9 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 12.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 18.5 s | ||
| 0-1000m | 34.5 s | ||
| Velocidad máxima | 181 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 84.55 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 62.19 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 83.39 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.08 kg/kW 26.86 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 13.3/6.9/9.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.3/6.9/9.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.5/14.5/10.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 21.2/40.9/30.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.7/34.1/25.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 221.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | TBAx.TA.CS.ARB. | ||
| Ruedas delante | 6J x 15 | ||
| Ruedas detrás | 6J x 15 | ||
| Neumáticos delante | 195/65 R 15 H | ||
| Neumáticos detrás | 195/65 R 15 H | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 280 mm | ||
| Rear brake diameter | 232 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.69 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.32 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 154528 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 16.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Volkswagen Beetle 2.0 Cabriolet Automatic added 2007-03-01. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-beetle-2.0-cabriolet-automatic-154528 Suggested anchor text: Volkswagen Beetle 2.0 Cabriolet Automatic



