1982 Pontiac J2000
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2570 | 101.2 | |
| Voies AV | 1407 | 55.4 | |
| Voies AR | 1400 | 55.1 | |
| Longueur | 4463 | 175.7 | |
| Largeur | 1742 | 68.6 | |
| Hauteur | 1372 | 54 | |
| Garde au sol | |||
| 1.74 | |||
| Poids avec pleins | 1095 kg | 2414 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 53 litres | 11.7 [14] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | GM | ||
| Type moteur | LH8 | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84.8 × 79.5 mm
3.34 × 3.13 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.07 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
85 PS (84 bhp) (63 kW) à 5200 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
138 Nm (102 ft·lb) (14.1 kgm) à 2800 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
34.9 kW/litre 47.4 ps/litre 46.8 bhp/litre 0.77 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
76.84 Nm/litre
0.93 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9:1 | ||
| Carburant | 1 Rochester Varajet II carburettor | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 965.6 kPa (140 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 449 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 77.78 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 57.2 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 76.71 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 17.48 kg/kW 29.2 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 5 x 13 | ||
| Roues AR | 5 x 13 | ||
| Pneumatiques AV | 175/80 R 13 | ||
| Pneumatiques AR | 175/80 R 13 | ||
| Freins AV/AR | Di/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | 247 mm | ||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.74 | ||
| Rapport de pont | 3.19 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 515141 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 17.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1982 Pontiac J2000 added 2017-04-14. Last modified 2020-03-16. |
|||
Pontiac J2000 models
4 door sedan/saloon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1105 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door sedan/saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 1070 kg
2 door sedan/saloon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1080 kg
2 door sedan/saloon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
2 door sedan/saloon FF 3A 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
3 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 1095 kg
3 door hatchback FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1105 kg
3 door hatchback FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
3 door hatchback FF 3A 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 1100 kg
4 door sedan/saloon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1110 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door sedan/saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 1075 kg
2 door sedan/saloon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1085 kg
2 door sedan/saloon FF 3A 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door sedan/saloon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
3 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 1100 kg
3 door hatchback FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1110 kg
3 door hatchback FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
3 door hatchback FF 3A 1796 cm3/109.6cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
5 door estate/station wagon FF 4M 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1135 kg
5 door estate/station wagon FF 3A 1835 cm3/112.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW
Cars similar to the 1982 Pontiac J2000
