1966 BMW 1600
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2500 | 98.4 | |
| Vía delantera | 1330 | 52.4 | |
| Vía trasera | 1330 | 52.4 | |
| Longitud | 4230 | 166.5 | |
| Ancho | 1590 | 62.6 | |
| Altura | 1410 | 55.5 | |
| Despeje del suelo | 160 | 6.3 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.69 | ||
| Peso en vacío | 920 kg | 2028 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 54.5% front | ||
| Capacità serbatoio | 46 litres | 10.1 [12.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | BMW | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.6 litre 1574 cc (96.051 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 84 × 71 mm
3.31 × 2.8 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.18 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (DIN) |
86 PS (85 bhp) (63 kW) a 5800 rpm |
||
| Par motor máximo (DIN) |
123 Nm (91 ft·lb) (12.5 kgm) a 3000 rpm |
||
| Potencia específica (DIN) |
40.3 kW/litre 54.8 ps/litre 54 bhp/litre 0.88 bhp/cu in |
||
(DIN) |
78.14 Nm/litre
0.94 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | cast-iron block; light alloy head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 8.6:1 | ||
| Alimentación | 1 Solex 38 PDSI carburettor | ||
| 982 kPa (142.4 psi) | |||
| Maximum RPM | 6100 rpm | ||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 393.5 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 9 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 13.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 18.8 s | ||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 161 km/h (100 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 93.68 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 68.9 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 92.39 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.51 kg/kW 24.24 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.500 | ||
| Turning circle | 10.40 m | ||
| Suspensión delantera | I.MS.CS. | ||
| Suspensión trasera | I.STA.CS. | ||
| Ruedas delante | 4½ x 13 | ||
| Ruedas detrás | 4½ x 13 | ||
| Neumáticos delante | 6.00 x 13 | ||
| Neumáticos detrás | 6.00 x 13 | ||
| Brakes F/R | Di/Dr | ||
| Front brake diameter | 240 mm | ||
| Rear brake diameter | 200 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 4 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 1 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.11 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 51986 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1966 BMW 1600 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
BMW 1600 models
3 door estate/station wagon FR 4M 1574 cm3/96.1cuin 84 PS 83 bhp 62 kW 1030 kg
2 door sedan/saloon FR 4M 1574 cm3/96.1cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 960 kg
2 door sedan/saloon FR 5M 1574 cm3/96.1cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 960 kg
Cars similar to the 1966 BMW 1600