https://www.carfolio.com/volkswagen-passat-1.8-20v-turbo-automatic-256036 Suggested anchor text: 2004 Volkswagen Passat 1.8 20v Turbo Automatic
2004 Volkswagen Passat 1.8 20v Turbo Automatic
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2703 | 106.4 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 4703 | 185.2 | |
| Largeur | 1746 | 68.7 | |
| Hauteur | 1462 | 57.6 | |
| Garde au sol | |||
| 1.74 | |||
| Poids avec pleins | 1595 kg | 3516 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Volkswagen | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.8 litre 1781 cc (108.683 cu in) |
||
| Alésage × Course | 81 × 86.4 mm
3.19 × 3.4 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.94 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
5 Soupapes par cylindre 20 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 150 PS (148 bhp) (110 kW) à 5700 tr/mn |
||
| Couple maximale | 210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) à 1750 tr/mn |
||
| Specific output | 62 kW/litre 84.3 ps/litre 83.1 bhp/litre 1.36 bhp/cu in |
||
|
117.91 Nm/litre
1.43 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | cast iron block; light alloy head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.5:1 | ||
| Carburant | EFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1481.7 kPa (214.9 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 445.25 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 215 km/h (134 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 94.08 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 69.19 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 92.79 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.45 kg/kW 24.14 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 13.6/7.2/9.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.6/7.2/9.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.4/13.9/10.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 20.8/39.2/29.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.3/32.7/24.5 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 233.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 256036 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2004 Volkswagen Passat 1.8 20v Turbo Automatic added 2011-09-08. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-passat-1.8-20v-turbo-automatic-256036 Suggested anchor text: 2004 Volkswagen Passat 1.8 20v Turbo Automatic
