1996 Toyota MR2 Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2400 | 94.5 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1470 | 57.9 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1450 | 57.1 Zoll | |
| Länge | 4180 | 164.6 Zoll | |
| Breite | 1700 | 66.9 Zoll | |
| Höhe | 1235 | 48.6 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.74 | |||
| Leergewicht | 1280 kg | 2822 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Toyota | ||
| Motor-Typ | 3S-GE | ||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 170 PS (168 bhp) (125 kW) bei 7000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 186 Nm (137 ft·lb) (19 kgm) bei 4800 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 62.7 kW/litre 85.3 ps/litre 84.1 bhp/litre 1.38 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
93.09 Nm/litre
1.13 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | EFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1169.8 kPa (169.7 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 499.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h (140 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 133.07 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 97.87 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 131.25 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.22 kg/kW 17.07 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 12.8/7.0/9.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 12.8/7.0/9.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.8/14.3/11.0 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 22.1/40.4/31.0 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 18.4/33.6/25.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 216.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | mid | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 6JJ x 15 | ||
| Rädergröße hintern | 7JJ x 15 | ||
| Reifen vorn | 195/55 R 15 | ||
| Reifen hintern | 225/50 R 15 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 185163 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| SW20 | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1996 Toyota MR2 added 2008-08-08. Last modified 2013-02-28. |
|||
