1996 Toyota MR2
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2400 | 94.5 | |
| Carreggiata anteriore | 1470 | 57.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1450 | 57.1 | |
| Lunghezza | 4180 | 164.6 | |
| Larghezza | 1700 | 66.9 | |
| Altezza | 1235 | 48.6 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.74 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1280 kg | 2822 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Toyota | ||
| Tipo | 3S-GE | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 170 PS (168 bhp) (125 kW) a 7000 giri/min |
||
| Coppia max | 186 Nm (137 ft·lb) (19 kgm) a 4800 giri/min |
||
| Specific output | 62.7 kW/litre 85.3 ps/litre 84.1 bhp/litre 1.38 bhp/cu in |
||
|
93.09 Nm/litre
1.13 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.3:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| 1169.8 kPa (169.7 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 225 km/h (140 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 133.07 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 97.87 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 131.25 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.22 kg/kW 17.07 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 12.8/7.0/9.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 12.8/7.0/9.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.8/14.3/11.0 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 22.1/40.4/31.0 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 18.4/33.6/25.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 216.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | mid | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 6JJ x 15 | ||
| Cerchi posteriori | 7JJ x 15 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/55 R 15 | ||
| Pneumatici posteriori | 225/50 R 15 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 185163 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| Codice di serie | SW20 | ||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1996 Toyota MR2 added 2008-08-08. Last modified 2013-02-28. |
|||
