https://www.carfolio.com/mercedes-benz-a-180-cdi-blueefficiency-automatic-279191 Suggested anchor text: 2012 Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic
2012 Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | Mark Fetherston | ||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2699 | 106.3 | |
| Vía delantera | 1553 | 61.1 | |
| Vía trasera | 1552 | 61.1 | |
| Longitud | 4292 | 169 | |
| Ancho | 1780 | 70.1 | |
| Altura | 1433 | 56.4 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.59 | ||
| Peso en vacío | 1475 kg | 3252 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.28 | ||
| Superficie frontal | 2.20 m² | ||
| SCx | 0.62 | ||
| Tren motriz | |||
| turbocharged diesel | |||
| Fabricante del motor | Mercedes-Benz/Renault | ||
| Código de motor | OM 651 | ||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 83 × 83 mm
3.27 × 3.27 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 109 PS (107.5 bhp) (80 kW) a 3200-4600 rpm |
||
| Par motor máximo | 250 Nm (184 ft·lb) (25.5 kgm) a 1400-2800 rpm |
||
| Potencia específica | 44.6 kW/litre 60.7 ps/litre 59.9 bhp/litre 0.98 bhp/cu in |
||
|
139.2 Nm/litre
1.68 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | cast iron block; aluminium head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 16.2:1 | ||
| Alimentación | common rail direct diesel injection | ||
| 1749.2 kPa (253.7 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 449 cc | |||
| Aspiración | Turbo D. | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 190 km/h (118 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 73.89 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 54.35 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 72.88 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 18.4 kg/kW 30.73 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 4.8/3.8/4.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 4.8/3.8/4.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 20.8/26.3/24.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 58.9/74.3/68.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 49.0/61.9/57.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 109.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | B | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 195/65 R 15 | ||
| Neumáticos detrás | 195/65 R 15 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 7 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.84 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.13 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 279191 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | 176012 | ||
| W 176 | |||
| RAC rating | 17.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic added 2012-06-25. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/mercedes-benz-a-180-cdi-blueefficiency-automatic-279191 Suggested anchor text: 2012 Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic


