2009 Jaguar XJ V8
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 3032 | 119.4 | |
| Vía delantera | 1626 | 64 | |
| Vía trasera | 1604 | 63.1 | |
| Longitud | 5122 | 201.7 | |
| Ancho | 1894 | 74.6 | |
| Altura | 1448 | 57 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.69 | ||
| Peso en vacío | 1755 kg | 3869 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 82 litres | 18 [21.7] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.29 | ||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Jaguar | ||
| Código de motor | AJ-V8 Gen III | ||
| Número de cilindros | V 8 | ||
| Cilindrada | 5 litre 5000 cc (305.119 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 92.5 × 93 mm
3.64 × 3.66 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.99 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 32 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (EEC) |
385 PS (380 bhp) (283 kW) a 6500 rpm |
||
| Par motor máximo (EEC) |
515 Nm (380 ft·lb) (52.5 kgm) a 3500 rpm |
||
| Potencia específica (EEC) |
56.7 kW/litre 77.1 ps/litre 76 bhp/litre 1.25 bhp/cu in |
||
(EEC) |
103 Nm/litre
1.24 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 11.5:1 | ||
| Alimentación | EFI | ||
| 1294.3 kPa (187.7 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 625 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 5.4 s | ||
| 0-100km/h | 5.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 219.53 PS/tonne (1000 kg) 0.22 PS/kg 161.46 kW/tonne (1000 kg) 0.16 kW/kg 216.52 bhp/tonne (1000 kg) 0.22 bhp/kg 0.1 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.19 kg/kW 10.35 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | 269.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 355 mm | ||
| Rear brake diameter | 326 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.69 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.31 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 199441 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| X351 | |||
| RAC rating | 42.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Jaguar XJ V8 added 2009-07-09. Last modified 2013-02-28. |
|||
Jaguar XJ models
4 door sedan/saloon FR 8A 2993 cm3/182.6cuin 300 PS 296 bhp 221 kW 149.0 CO2 1835 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2995 cm3/182.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 211.0 CO2 1765 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 340 PS 335 bhp 250 kW 234.0 CO2 1865 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 5000 cm3/305.1cuin 510 PS 503 bhp 375 kW 264.0 CO2 1875 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 5000 cm3/305.1cuin 470 PS 464 bhp 346 kW 264.0 CO2 1875 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 1999 cm3/122.0cuin 240 PS 237 bhp 177 kW 216.0 CO2 1660 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2995 cm3/182.8cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 224.0 CO2 1755 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2995 cm3/182.8cuin 345 PS 340 bhp 254 kW
4 door sedan/saloon FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 1871 kg
4 door sedan/saloon FA 8A 2995 cm3/182.8cuin 345 PS 340 bhp 254 kW 234.0 CO2 1871 kg
4 door sedan/saloon FR 8A 2993 cm3/182.6cuin 275 PS 271 bhp 202 kW 159.0 CO2 1775 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 2993 cm3/182.6cuin 275 PS 271 bhp 202 kW 184.0 CO2 1796 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 5000 cm3/305.1cuin 470 PS 464 bhp 346 kW 289.0 CO2 1892 kg
4 door sedan/saloon FR 6A 5000 cm3/305.1cuin 510 PS 503 bhp 375 kW 289.0 CO2 1892 kg
Cars similar to the 2009 Jaguar XJ V8

