2011 Ford Fusion
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2728 | 107.4 | |
| Voies AV | 1567 | 61.7 | |
| Voies AR | 1557 | 61.3 | |
| Longueur | 4841 | 190.6 | |
| Largeur | 1834 | 72.2 | |
| Hauteur | 1443 | 56.8 | |
| Garde au sol | |||
| 1.77 | |||
| Poids avec pleins | 1490 kg | 3285 | |
| Répartition poids AV | 60% front | ||
| Réservoir à essence | 66.3 litres | 14.6 [17.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ford | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.5 litre 2488 cc (151.827 cu in) |
||
| Alésage × Course | 89 × 100 mm
3.5 × 3.94 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.89 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
177 PS (175 bhp) (130 kW) à 6000 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
233 Nm (172 ft·lb) (23.8 kgm) à 4500 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
52.5 kW/litre 71.3 ps/litre 70.3 bhp/litre 1.15 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
93.65 Nm/litre
1.13 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | aluminium block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.7:1 | ||
| Carburant | SMPFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1176.8 kPa (170.7 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 622 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 119.08 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 87.58 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 117.45 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.42 kg/kW 19.07 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 22/32 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 10.7/7.4 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 9.4/13.6 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 26.4/38.4 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 22.0/32.0 US MPG city/highway | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 2.800 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 6½ x 16 | ||
| Roues AR | 6½ x 16 | ||
| Pneumatiques AV | P205/60 HR 16 | ||
| Pneumatiques AR | P205/60 HR 16 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 299 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 279 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.68 | ||
| Rapport de pont | 4.39 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 221694 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 19.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2011 Ford Fusion added 2010-11-11. Last modified 2020-02-02. |
|||
Ford Fusion models
4 door sedan/saloon FF 6A 2488 cm3/151.8cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1516 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 3496 cm3/213.3cuin 267 PS 263 bhp 196 kW 1629 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 3496 cm3/213.3cuin 267 PS 263 bhp 196 kW 1725 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 2967 cm3/181.1cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1650 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2261 cm3/138.0cuin 162 PS 160 bhp 119 kW 1443 kg
4 door sedan/saloon FF 5A 2261 cm3/138.0cuin 162 PS 160 bhp 119 kW 1469 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 2967 cm3/181.1cuin 224 PS 221 bhp 165 kW 1508 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 2967 cm3/181.1cuin 224 PS 221 bhp 165 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 2261 cm3/138.0cuin 162 PS 160 bhp 119 kW 1407 kg
4 door sedan/saloon FF 5A 2261 cm3/138.0cuin 162 PS 160 bhp 119 kW 1432 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 2967 cm3/181.1cuin 224 PS 221 bhp 165 kW 1488 kg
Cars similar to the 2011 Ford Fusion

