https://www.carfolio.com/ford-fiesta-1.0-ti-vct-303248 Suggested anchor text: 2012 Ford Fiesta 1.0 Ti-VCT
2012 Ford Fiesta 1.0 Ti-VCT
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 3 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2489 | 98 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 3969 | 156.3 | |
| Largeur | 1722 | 67.8 | |
| Hauteur | 1495 | 58.9 | |
| Garde au sol | |||
| 1.59 | |||
| Poids avec pleins | 1045 kg | 2304 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 42 litres | 9.2 [11.1] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.328 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Ford | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 3 | ||
| Cylindrée | 1 litre 999 cc (60.963 cu in) |
||
| Alésage × Course | 71.9 × 82 mm
2.83 × 3.23 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.88 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 80 PS (79 bhp) (59 kW) à 6300 tr/mn |
||
| Couple maximale | 105 Nm (77 ft·lb) (10.7 kgm) à 4100 tr/mn |
||
| Specific output | 59 kW/litre 80.2 ps/litre 79.1 bhp/litre 1.3 bhp/cu in |
||
|
105.11 Nm/litre
1.27 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | cast iron block; cast aluminium head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 12:1 | ||
| Carburant | Bosch MED17 direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1320.8 kPa (191.6 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 4 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 333 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 14.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 165 km/h (103 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 76.65 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 56.37 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 75.6 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 17.74 kg/kW 29.63 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 5.8/3.8/4.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.8/3.8/4.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 17.2/26.3/21.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 48.7/74.3/61.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 40.6/61.9/51.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 105.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | B | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.76 | ||
| Rapport de pont | 4.56 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 303248 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 9.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Ford Fiesta 1.0 Ti-VCT added 2012-12-27. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/ford-fiesta-1.0-ti-vct-303248 Suggested anchor text: 2012 Ford Fiesta 1.0 Ti-VCT




