2009 Volvo S80 T6 Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2835 | 111.6 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1588 | 62.5 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1585 | 62.4 Zoll | |
| Länge | 4851 | 191 Zoll | |
| Breite | 1907 | 75.1 Zoll | |
| Höhe | 1493 | 58.8 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 148 | 5.8 Zoll | |
| 1.71 | |||
| Leergewicht | |||
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.29 | ||
| Stirnfläche | 2.34 m² | ||
| CdA | 0.68 | ||
| Motorisierung | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor Hersteller | Volvo | ||
| Motor-Typ | B6304T2 | ||
| Anzahl zylinders | Straight 6 | ||
| Hubraum | 3 litre 2953 cc (180.203 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 82 × 93.2 mm
3.23 × 3.67 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.88 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 285 PS (281 bhp) (210 kW) bei 5600 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 400 Nm (295 ft·lb) (40.8 kgm) bei 1500-4800 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 71 kW/litre 96.5 ps/litre 95.2 bhp/litre 1.56 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
135.46 Nm/litre
1.64 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 9.3:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1702.2 kPa (246.9 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 492.17 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | Y | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | 264.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.MS.CS.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | I.CS.ARB. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.69 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.33 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 197164 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 25.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 Volvo S80 T6 added 2009-04-07. Last modified 2013-02-28. |
|||
Volvo S80 models
4 door sedan/saloon FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1687 kg
4 door sedan/saloon FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1687 kg
4 door sedan/saloon FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 139.0 CO2 1629 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 3192 cm3/194.8cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 208.0 CO2
4 door sedan/saloon FA 6A 3192 cm3/194.8cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 219.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 108.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 109.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 114.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 114.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 129.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 158.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 129.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 120.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FA 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 152.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 162.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 165.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 2497 cm3/152.4cuin 249 PS 246 bhp 183 kW 205.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 240 PS 237 bhp 177 kW 184.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1999 cm3/122.0cuin 240 PS 237 bhp 177 kW 189.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 129.0 CO2 1724 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 158.0 CO2 1742 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 129.0 CO2 1724 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 159.0 CO2 1744 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 167.0 CO2 1818 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 119.0 CO2 1639 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 159.0 CO2
Cars similar to the 2009 Volvo S80 T6

