1996 Volvo 850 AWD
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2660 | 104.7 | |
| Vía delantera | 1520 | 59.8 | |
| Vía trasera | 1470 | 57.9 | |
| Longitud | 4720 | 185.8 | |
| Ancho | 1760 | 69.3 | |
| Altura | 1410 | 55.5 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.77 | ||
| Peso en vacío | 1575 kg | 3472 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 73 litres | 16.1 [19.3] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.32 | ||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Volvo | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 5 | ||
| Cilindrada | 2.4 litre 2435 cc (148.593 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 83 × 90 mm
3.27 × 3.54 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.92 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 20 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (ECE) |
193 PS (190 bhp) (142 kW) a 5100 rpm |
||
| Par motor máximo (ECE) |
270 Nm (199 ft·lb) (27.5 kgm) a 1800-5000 rpm |
||
| Potencia específica (ECE) |
58.2 kW/litre 79.1 ps/litre 78 bhp/litre 1.28 bhp/cu in |
||
(ECE) |
110.88 Nm/litre
1.34 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 9:1 | ||
| Alimentación | EFI | ||
| 1393.4 kPa (202.1 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 487 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 220 km/h (137 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 122.31 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 89.96 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 120.63 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.12 kg/kW 18.57 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 15.3/8.8/11.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 15.3/8.8/11.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 6.5/11.4/8.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 18.5/32.1/25.2 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 15.4/26.7/21.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | all wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.100 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.MS.CS.LW.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.MultiLi. | ||
| Ruedas delante | 6½J x 16 | ||
| Ruedas detrás | 6½J x 16 | ||
| Neumáticos delante | 205/50 ZR 16 | ||
| Neumáticos detrás | 205/50 ZR 16 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 280 mm | ||
| Rear brake diameter | 295 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.7 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.00 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 226776 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 21.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1996 Volvo 850 AWD added 2010-12-24. Last modified 2020-02-02. |
|||
Volvo 850 models
4 door sedan/saloon FF 5M 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
5 door estate/station wagon FF 4A 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
5 door estate/station wagon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW 1363 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW 1412 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 2319 cm3/141.5cuin 253 PS 250 bhp 186 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2319 cm3/141.5cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2319 cm3/141.5cuin 253 PS 250 bhp 186 kW 1545 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2319 cm3/141.5cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2319 cm3/141.5cuin 240 PS 237 bhp 177 kW
Cars similar to the 1996 Volvo 850 AWD

