1996 Volvo 850 TDI
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2660 | 104.7 | |
| Vía delantera | 1520 | 59.8 | |
| Vía trasera | 1470 | 57.9 | |
| Longitud | 4670 | 183.9 | |
| Ancho | 1760 | 69.3 | |
| Altura | 1390 | 54.7 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.76 | ||
| Peso en vacío | |||
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 73 litres | 16.1 [19.3] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.32 | ||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged diesel | |||
| Fabricante del motor | Volvo | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 5 | ||
| Cilindrada | 2.5 litre 2461 cc (150.179 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 81 × 95.5 mm
3.19 × 3.76 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.85 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 10 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (ECE) |
140 PS (138.5 bhp) (103 kW) a 4000 rpm |
||
| Par motor máximo (ECE) |
290 Nm (214 ft·lb) (29.6 kgm) a 1900-3100 rpm |
||
| Potencia específica (ECE) |
42 kW/litre 57.1 ps/litre 56.3 bhp/litre 0.92 bhp/cu in |
||
(ECE) |
117.84 Nm/litre
1.42 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 20:1 | ||
| Alimentación | diredct diesel injection | ||
| 1480.8 kPa (214.8 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 492.2 cc | |||
| Aspiración | Turbo D. | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 201 km/h (125 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 9.0/5.2/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.0/5.2/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.1/19.2/15.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 31.4/54.3/42.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 26.1/45.2/35.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.200 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.MS.CS.LW.ARB. | ||
| Suspensión trasera | SI.TA.CS.ARB. | ||
| Ruedas delante | 6.0J x 15 | ||
| Ruedas detrás | 6.0J x 15 | ||
| Neumáticos delante | 195/60 VR 15 | ||
| Neumáticos detrás | 195/60 VR 15 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 280 mm | ||
| Rear brake diameter | 295 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.65 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.57 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 226710 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 20.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1996 Volvo 850 TDI added 2010-12-24. Last modified 2020-02-02. |
|||
Volvo 850 models
4 door sedan/saloon FF 5M 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
5 door estate/station wagon FA 5M 2435 cm3/148.6cuin 193 PS 190 bhp 142 kW 1575 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
5 door estate/station wagon FF 4A 2435 cm3/148.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
5 door estate/station wagon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2461 cm3/150.2cuin 140 PS 139 bhp 103 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW 1363 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW 1412 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1984 cm3/121.1cuin 126 PS 125 bhp 93 kW
4 door sedan/saloon FF 5M 2319 cm3/141.5cuin 253 PS 250 bhp 186 kW
4 door sedan/saloon FF 4A 2319 cm3/141.5cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2319 cm3/141.5cuin 253 PS 250 bhp 186 kW 1545 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 2319 cm3/141.5cuin 243 PS 240 bhp 179 kW
5 door estate/station wagon FF 5M 2319 cm3/141.5cuin 240 PS 237 bhp 177 kW
Cars similar to the 1996 Volvo 850 TDI


