https://www.carfolio.com/volkswagen-phaeton-v6-automatic-93709 Suggested anchor text: 2002 Volkswagen Phaeton V6 Automatic
2002 Volkswagen Phaeton V6 Automatic Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2881 | 113.4 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1628 | 64.1 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1612 | 63.5 Zoll | |
| Länge | 5055 | 199 Zoll | |
| Breite | 1903 | 74.9 Zoll | |
| Höhe | 1450 | 57.1 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.75 | |||
| Leergewicht | 2035 kg | 4486 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.31 | ||
| Stirnfläche | 2.36 m² | ||
| CdA | 0.73 | ||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Volkswagen | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | V 6 in 15° vee | ||
| Hubraum | 3.2 litre 3189 cc (194.605 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 84 × 95.9 mm
3.31 × 3.78 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.88 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 241 PS (238 bhp) (177 kW) bei 6200 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 315 Nm (232 ft·lb) (32.1 kgm) bei 2400 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 55.7 kW/litre 75.7 ps/litre 74.6 bhp/litre 1.22 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
98.78 Nm/litre
1.19 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 11.25:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | |||
| effektiver Mitteldruck | 1241.3 kPa (180 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 7 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 531.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | 6.4 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 16.5 s | ||
| 0-1000m | 29.9 s | ||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 242 km/h (150 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 118.58 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 87.21 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 116.95 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.47 kg/kW 19.15 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 17.1/9.3/12.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 17.1/9.3/12.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 5.8/10.8/8.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 16.5/30.4/23.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 13.8/25.3/19.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 290.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | 12.00 m | ||
| Radaufhängen vorn | I.4Li.ASusp. | ||
| Radaufhängen hintern | I.TzLi.ASusp. | ||
| Rädergröße vorn | 7½J x 16 ET40 | ||
| Rädergröße hintern | 7½J x 16 ET40 | ||
| Reifen vorn | 235/60 R 16 | ||
| Reifen hintern | 235/60 R 16 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 323 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 280 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.74 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.38 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 93709 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 26.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Volkswagen Phaeton V6 Automatic added 2002-04-17. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-phaeton-v6-automatic-93709 Suggested anchor text: 2002 Volkswagen Phaeton V6 Automatic




