1990 Toyota MR2
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2400 | 94.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1471 | 57.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1450 | 57.1 | |
| Lengte | 4181 | 164.6 | |
| Breedte | 1700 | 66.9 | |
| Hoogte | 1240 | 48.8 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.74 | |||
| Gewicht | 1265 kg | 2789 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.31 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Toyota | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Boring × Slag | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 121 PS (119 bhp) (89 kW) bij 5600 t/min |
||
| Max. koppel | 176 Nm (130 ft·lb) (17.9 kgm) bij 4400 t/min |
||
| Specific output | 44.4 kW/litre 60.4 ps/litre 59.6 bhp/litre 0.98 bhp/cu in |
||
|
88.09 Nm/litre
1.06 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | |||
| 1106.9 kPa (160.5 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 499.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 9.3 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 200 km/h (124 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 95.38 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 70.15 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 94.07 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.26 kg/kW 23.81 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.MS.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 15686 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | SW20 | ||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1990 Toyota MR2 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Toyota MR2 - SW20 models
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 200 PS 197 bhp 147 kW 1210 kg
2 door fixed-head coupé MR 4A 1998 cm3/121.9cuin 200 PS 197 bhp 147 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 1270 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 216.0 CO2 1280 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 180 PS 178 bhp 133 kW 1230 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 180 PS 178 bhp 133 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 180 PS 178 bhp 133 kW 1260 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 180 PS 178 bhp 133 kW 1250 kg
2 door fixed-head coupé MR 4AOD 1998 cm3/121.9cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé MR 4AOD 1998 cm3/121.9cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1260 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 245 PS 242 bhp 180 kW
2 door fixed-head coupé MR 5M 2164 cm3/132.1cuin 137 PS 135 bhp 101 kW 1175 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 1275 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 204 PS 201 bhp 150 kW 1250 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 165 PS 163 bhp 122 kW 1160 kg
2 door fixed-head coupé MR 4A 1998 cm3/121.9cuin 165 PS 163 bhp 122 kW 1190 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 165 PS 163 bhp 122 kW 1180 kg
2 door fixed-head coupé MR 4A 1998 cm3/121.9cuin 165 PS 163 bhp 122 kW 1210 kg
2 door fixed-head coupé MR 4A 1998 cm3/121.9cuin 165 PS 163 bhp 122 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 165 PS 163 bhp 122 kW 1210 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 225 PS 222 bhp 166 kW 1240 kg
2 door fixed-head coupé MR 5M 1998 cm3/121.9cuin 224 PS 221 bhp 165 kW 1240 kg