Suzuki Alto 660
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2335 | 91.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1220 | 48 | |
| Carreggiata posteriore | 1200 | 47.2 | |
| Lunghezza | 3295 | 129.7 | |
| Larghezza | 1395 | 54.9 | |
| Altezza | 1385 | 54.5 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.41 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 30 litres | 6.6 [7.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Suzuki | ||
| Tipo | F6A | ||
| Numero dei cilindri | Straight 3 | ||
| Cilindrata | 0.7 litre 657 cc (40.093 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 65 × 66 mm
2.56 × 2.6 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.98 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 6 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 41.6 PS (41 bhp) (30.6 kW) a 5500 giri/min |
||
| Coppia max | 55 Nm (41 ft·lb) (5.6 kgm) a 5000 giri/min |
||
| Specific output | 46.5 kW/litre 63.3 ps/litre 62.4 bhp/litre 1.02 bhp/cu in |
||
|
83.71 Nm/litre
1.01 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 9.7:1 | ||
| Alimentazione | 1 carb | ||
| 1052 kPa (152.6 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 219 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | 8.80 m | ||
| Avantreno | I.MS.CS. | ||
| Retroreno | I.TrailLi.CS. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | Di/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.89 | ||
| Rapporto finale | 5.32 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 85723 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 7.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Suzuki Alto 660 added 2001-08-14. Last modified 2013-02-28. |
|||
Suzuki Alto models
3 door hatchback FA 5M 657 cm3/40.1cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 700 kg
3 door hatchback FF 5M 657 cm3/40.1cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 650 kg
3 door hatchback FA 5M 657 cm3/40.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 650 kg
3 door hatchback FA 5M 657 cm3/40.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 700 kg
3 door sedan/saloon FF 5M 547 cm3/33.4cuin 46 PS 45 bhp 34 kW 610 kg
3 door sedan/saloon FF 5M 547 cm3/33.4cuin 64 PS 63 bhp 47 kW
3 door hatchback FF 4M 547 cm3/33.4cuin 34 PS 34 bhp 25 kW 540 kg
3 door hatchback FF 5M 547 cm3/33.4cuin 58 PS 58 bhp 43 kW 600 kg
5 door hatchback FF 5M 657 cm3/40.1cuin 52 PS 51 bhp 38 kW
5 door hatchback FF 3A 657 cm3/40.1cuin 52 PS 51 bhp 38 kW
5 door hatchback FF 3A 657 cm3/40.1cuin 42 PS 41 bhp 31 kW
Cars similar to the Suzuki Alto 660