Suzuki Alto 660
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2335 | 91.9 | |
| Voies AV | 1220 | 48 | |
| Voies AR | 1200 | 47.2 | |
| Longueur | 3295 | 129.7 | |
| Largeur | 1395 | 54.9 | |
| Hauteur | 1385 | 54.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.41 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 30 litres | 6.6 [7.9] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Suzuki | ||
| Type moteur | F6A | ||
| Cylinders | Straight 3 | ||
| Cylindrée | 0.7 litre 657 cc (40.093 cu in) |
||
| Alésage × Course | 65 × 66 mm
2.56 × 2.6 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.98 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 6 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 41.6 PS (41 bhp) (30.6 kW) à 5500 tr/mn |
||
| Couple maximale | 55 Nm (41 ft·lb) (5.6 kgm) à 5000 tr/mn |
||
| Specific output | 46.5 kW/litre 63.3 ps/litre 62.4 bhp/litre 1.02 bhp/cu in |
||
|
83.71 Nm/litre
1.01 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 9.7:1 | ||
| Carburant | 1 carb | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1052 kPa (152.6 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 219 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 8.80 m | ||
| Suspension AV | I.MS.CS. | ||
| Suspension AR | I.TrailLi.CS. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | Di/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.89 | ||
| Rapport de pont | 5.32 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 85723 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 7.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Suzuki Alto 660 added 2001-08-14. Last modified 2013-02-28. |
|||
Suzuki Alto models
3 door hatchback FA 5M 657 cm3/40.1cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 700 kg
3 door hatchback FF 5M 657 cm3/40.1cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 650 kg
3 door hatchback FA 5M 657 cm3/40.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 650 kg
3 door hatchback FA 5M 657 cm3/40.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 700 kg
3 door sedan/saloon FF 5M 547 cm3/33.4cuin 46 PS 45 bhp 34 kW 610 kg
3 door sedan/saloon FF 5M 547 cm3/33.4cuin 64 PS 63 bhp 47 kW
3 door hatchback FF 4M 547 cm3/33.4cuin 34 PS 34 bhp 25 kW 540 kg
3 door hatchback FF 5M 547 cm3/33.4cuin 58 PS 58 bhp 43 kW 600 kg
5 door hatchback FF 5M 657 cm3/40.1cuin 52 PS 51 bhp 38 kW
5 door hatchback FF 3A 657 cm3/40.1cuin 52 PS 51 bhp 38 kW
5 door hatchback FF 3A 657 cm3/40.1cuin 42 PS 41 bhp 31 kW
Cars similar to the Suzuki Alto 660