https://www.carfolio.com/subaru-legacy-3.0r-sports-tourer-114268 Suggested anchor text: 2003 Subaru Legacy 3.0R Sports Tourer
2003 Subaru Legacy 3.0R Sports Tourer Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2670 | 105.1 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1495 | 58.9 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1490 | 58.7 Zoll | |
| Länge | 4720 | 185.8 Zoll | |
| Breite | 1730 | 68.1 Zoll | |
| Höhe | 1425 | 56.1 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 155 | 6.1 Zoll | |
| 1.77 | |||
| Leergewicht | 1555 kg | 3428 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 64 litres | 14.1 [16.9] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.3 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Subaru | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Flat 6 | ||
| Hubraum | 3 litre 3000 cc (183.071 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 89.2 × 80 mm
3.51 × 3.15 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.12 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 244 PS (241 bhp) (180 kW) bei 6600 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 297 Nm (219 ft·lb) (30.3 kgm) bei 4200 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 59.9 kW/litre 81.4 ps/litre 80.3 bhp/litre 1.32 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
99 Nm/litre
1.2 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | light alloy block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.7:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SMPFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1244.1 kPa (180.4 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 500 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 8 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h (147 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 157.14 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 115.57 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 154.98 bhp/tonne (1000 kg) 0.15 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.65 kg/kW 14.45 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 13.7/7.6/9.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.7/7.6/9.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.3/13.2/10.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 20.6/37.2/28.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.2/30.9/24.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 234.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.MS.CS.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | I.MultiLi.CS.ARB. | ||
| Rädergröße vorn | 7JJ x 17 | ||
| Rädergröße hintern | 7JJ x 17 | ||
| Reifen vorn | 215/45 R 17 | ||
| Reifen hintern | 215/45 R 17 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 316 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 290 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.83 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.08 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 114268 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 29.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2003 Subaru Legacy 3.0R Sports Tourer added 2003-10-11. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/subaru-legacy-3.0r-sports-tourer-114268 Suggested anchor text: 2003 Subaru Legacy 3.0R Sports Tourer








