2004 Isuzu Axiom Spezifikationen
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2703 | 106.4 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1514 | 59.6 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1519 | 59.8 Zoll | |
| Länge | 4638 | 182.6 Zoll | |
| Breite | 1796 | 70.7 Zoll | |
| Höhe | 1707 | 67.2 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 203 | 8 Zoll | |
| 1.72 | |||
| Leergewicht | 1816 kg | 4004 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 73.9 litres | 16.3 [19.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Isuzu | ||
| Motor-Typ | 6VE1 | ||
| Anzahl zylinders | V 6 in 60° vee | ||
| Hubraum | 3.5 litre 3494 cc (213.217 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 93.4 × 85 mm
3.68 × 3.35 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.1 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 24 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (SAE net) |
253 PS (250 bhp) (186 kW) bei 5600 U/min |
||
| Max. Drehmoment (SAE net) |
334 Nm (246 ft·lb) (34.1 kgm) bei 3000 U/min |
||
| spezifisches Leistung (SAE net) |
53.4 kW/litre 72.5 ps/litre 71.6 bhp/litre 1.17 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (SAE net) |
95.59 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminium alloy block & head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | SMPFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1201.3 kPa (174.2 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 4 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 582.33 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 139.58 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 102.66 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 137.67 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.74 kg/kW 16.27 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 18/23 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.1/10.2 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 7.7/9.8 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 21.6/27.6 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 18.0/23.0 US MPG city/highway | ||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | P235/65 R 17 | ||
| Reifen hintern | P235/65 R 17 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 290 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 295 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 4 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.72 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.30 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 856834 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 32.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2004 Isuzu Axiom added 2026-06-09. Last modified 2026-06-14. |
|||
Isuzu Axiom models
5 door suv/sports utility vehicle FA 4A 3494 cm3/213.2cuin 253 PS 250 bhp 186 kW 1923 kg
5 door suv/sports utility vehicle FR 4A 3494 cm3/213.2cuin 233 PS 230 bhp 172 kW 1778 kg
5 door suv/sports utility vehicle FA 4A 3494 cm3/213.2cuin 233 PS 230 bhp 172 kW 1778 kg
Cars similar to the 2004 Isuzu Axiom
