2012 Seat Leon 1.2
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Aantal portieren | 5 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2636 | 103.8 | |
| Spoorbreedte voor | 1549 | 61 | |
| Spoorbreedte achter | 1520 | 59.8 | |
| Lengte | 4263 | 167.8 | |
| Breedte | 1816 | 71.5 | |
| Hoogte | 1459 | 57.4 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.62 | |||
| Gewicht | 1195 kg | 2635 | |
| Gewichtsverdeling | 59.9% front | ||
| Benzinetank inhalt | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Volkswagen | ||
| Motor nummer | EA211 | ||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.2 litre 1197 cc (73.045 cu in) |
||
| Boring × Slag | 71 × 75.6 mm
2.8 × 2.98 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.94 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 105 PS (103.5 bhp) (77 kW) bij 4500-5500 t/min |
||
| Max. koppel | 175 Nm (129 ft·lb) (17.8 kgm) bij 1400-4000 t/min |
||
| Specific output | 64.5 kW/litre 87.7 ps/litre 86.5 bhp/litre 1.42 bhp/cu in |
||
|
146.2 Nm/litre
1.77 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1837.2 kPa (266.5 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 299.25 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 6.7 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | 31.7 s | ||
| Max. snelheid | 191 km/h (119 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 87.81 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 64.59 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 86.61 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.48 kg/kW 25.86 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 6.5/4.4/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.5/4.4/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 15.4/22.7/19.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 43.5/64.2/54.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 36.2/53.5/45.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 119.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 6J x 15 ET43 | ||
| Velgmaat achter | 6J x 15 ET43 | ||
| Bandenmaat voor | 195/65 R 15 91H | ||
| Bandenmaat agter | 195/65 R 15 91H | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 288 mm | ||
| Rem diameter agter | 253 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.67 | ||
| Achteras verhouding | 4.06 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 292941 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 12.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Seat Leon 1.2 added 2012-11-15. Last modified 2020-02-02. |
|||
Seat Leon models
5 door hatchback FF 5M 1197 cm3/73.0cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 119.0 CO2 1188 kg
5 door hatchback FF 6M 1197 cm3/73.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 114.0 CO2 1198 kg
5 door hatchback FF 7A 1197 cm3/73.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 112.0 CO2 1222 kg
5 door hatchback FF 6M 1395 cm3/85.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 119.0 CO2 1231 kg
5 door hatchback FF 6M 1395 cm3/85.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 120.0 CO2 1224 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 108.0 CO2 1281 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 108.0 CO2 1281 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 99.0 CO2 1286 kg
5 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 102.0 CO2 1301 kg
5 door hatchback FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 115.0 CO2 1301 kg
5 door hatchback FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 106.0 CO2 1305 kg
5 door hatchback FF 6A 1968 cm3/120.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 117.0 CO2 1322 kg
Cars similar to the 2012 Seat Leon 1.2
