2012 Seat Leon 1.2
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2636 | 103.8 | |
| Carreggiata anteriore | 1549 | 61 | |
| Carreggiata posteriore | 1520 | 59.8 | |
| Lunghezza | 4263 | 167.8 | |
| Larghezza | 1816 | 71.5 | |
| Altezza | 1459 | 57.4 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.62 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1195 kg | 2635 | |
| Ripartizione anteriore | 59.9% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Volkswagen | ||
| Tipo | EA211 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.2 litre 1197 cc (73.045 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 71 × 75.6 mm
2.8 × 2.98 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.94 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 105 PS (103.5 bhp) (77 kW) a 4500-5500 giri/min |
||
| Coppia max | 175 Nm (129 ft·lb) (17.8 kgm) a 1400-4000 giri/min |
||
| Specific output | 64.5 kW/litre 87.7 ps/litre 86.5 bhp/litre 1.42 bhp/cu in |
||
|
146.2 Nm/litre
1.77 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.5:1 | ||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| 1837.2 kPa (266.5 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 299.25 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | 6.7 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | 31.7 s | ||
| Velocità max. | 191 km/h (119 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 87.81 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 64.59 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 86.61 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.48 kg/kW 25.86 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 6.5/4.4/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.5/4.4/5.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 15.4/22.7/19.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 43.5/64.2/54.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 36.2/53.5/45.2 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 119.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 6J x 15 ET43 | ||
| Cerchi posteriori | 6J x 15 ET43 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/65 R 15 91H | ||
| Pneumatici posteriori | 195/65 R 15 91H | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 288 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 253 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.67 | ||
| Rapporto finale | 4.06 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 292941 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 12.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Seat Leon 1.2 added 2012-11-15. Last modified 2020-02-02. |
|||
Seat Leon models
5 door hatchback FF 5M 1197 cm3/73.0cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 119.0 CO2 1188 kg
5 door hatchback FF 6M 1197 cm3/73.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 114.0 CO2 1198 kg
5 door hatchback FF 7A 1197 cm3/73.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 112.0 CO2 1222 kg
5 door hatchback FF 6M 1395 cm3/85.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 119.0 CO2 1231 kg
5 door hatchback FF 6M 1395 cm3/85.1cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 120.0 CO2 1224 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 108.0 CO2 1281 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 108.0 CO2 1281 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 99.0 CO2 1286 kg
5 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 102.0 CO2 1301 kg
5 door hatchback FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 115.0 CO2 1301 kg
5 door hatchback FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 106.0 CO2 1305 kg
5 door hatchback FF 6A 1968 cm3/120.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 117.0 CO2 1322 kg
Cars similar to the 2012 Seat Leon 1.2
