1994 Rover 620ti
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2720 | 107.1 | |
| Spoorbreedte voor | 1480 | 58.3 | |
| Spoorbreedte achter | 1480 | 58.3 | |
| Lengte | 4645 | 182.9 | |
| Breedte | 1715 | 67.5 | |
| Hoogte | 1380 | 54.3 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.71 | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 65 litres | 14.3 [17.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Rover | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1994 cc (121.681 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84.5 × 89 mm
3.33 × 3.5 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.95 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 200 PS (197 bhp) (147 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel | 240 Nm (177 ft·lb) (24.5 kgm) bij 2100 t/min |
||
| Specific output | 73.7 kW/litre 100.2 ps/litre 98.8 bhp/litre 1.62 bhp/cu in |
||
|
120.36 Nm/litre
1.45 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 8.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 1512.5 kPa (219.4 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 498.5 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | 1 Garrett turbocharger | ||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 644292 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 17.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1994 Rover 620ti added 2020-02-23. Last modified 2020-03-16. |
|||
Cars similar to the 1994 Rover 620ti