1988 Renault 25 TXi
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2723 | 107.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1501 | 59.1 | |
| Carreggiata posteriore | 1478 | 58.2 | |
| Lunghezza | 4712 | 185.5 | |
| Larghezza | 1806 | 71.1 | |
| Altezza | 1415 | 55.7 | |
| Altezza minima de terra | 119 | 4.7 | |
| 1.73 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1374 kg | 3029 | |
| Ripartizione anteriore | 63% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 72 litres | 15.8 [19] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Renault | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1995 cc (121.742 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 88 × 82 mm
3.46 × 3.23 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.07 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
3 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
140 PS (138 bhp) (103 kW) a 6000 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
176 Nm (130 ft·lb) (17.9 kgm) a 4300 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
51.6 kW/litre 70.1 ps/litre 69.2 bhp/litre 1.13 bhp/cu in |
||
(DIN) |
88.22 Nm/litre
1.07 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 9.3:1 | ||
| Alimentazione | MPFi | ||
| 1108.6 kPa (160.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 498.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | 7.4 s | ||
| 0-60mph | 10 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 29.7 s | ||
| 0-400m | 17.3 s
@ 80 mph |
||
| 0-1000m | 31.8 s
@ 166 km/h |
||
| Velocità max. | 203 km/h (126 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 101.83 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 74.9 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 100.44 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.35 kg/kW 22.3 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 23.7/44.1/35.8 UK mpg urban/56mph/75mph | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.9/6.4/7.9 l/100km urban/56mph/75mph | ||
| km/litre | 8.4/15.6/12.7 km/l urban/56mph/75mph | ||
| UK MPG | 23.7/44.1/35.8 UK MPG urban/56mph/75mph | ||
| US MPG | 19.7/36.7/29.8 US MPG urban/56mph/75mph | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| diametro di sterzata | 10.80 m | ||
| Avantreno | I.DW.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.STA.CS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | Goodyear Eagle NCT 195/60 HR 15 | ||
| Pneumatici posteriori | Goodyear Eagle 195/60 HR 15 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S | ||
| Diametro di freni anteriori | 259 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 254 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.93 | ||
| Rapporto finale | 3.56 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 41261 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 19.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1988 Renault 25 TXi added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Renault 25 models
4 door sedan/saloon FF 4A 2849 cm3/173.9cuin 159 PS 157 bhp 117 kW 1295 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2458 cm3/150.0cuin 185 PS 182 bhp 136 kW 1340 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1995 cm3/121.7cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 1155 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 1995 cm3/121.7cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 1166 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2165 cm3/132.1cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 1200 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 2165 cm3/132.1cuin 123 PS 121 bhp 90 kW 1189 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2068 cm3/126.2cuin 65 PS 64 bhp 48 kW 1180 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2068 cm3/126.2cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1230 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1995 cm3/121.7cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 1160 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2664 cm3/162.6cuin 146 PS 144 bhp 107 kW 1290 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 2664 cm3/162.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW 1267 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2458 cm3/150.0cuin 208 PS 205 bhp 153 kW 1410 kg
Cars similar to the 1988 Renault 25 TXi


