1984 Renault 25 GTX
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2723 | 107.2 | |
| Voies AV | 1496 | 58.9 | |
| Voies AR | 1476 | 58.1 | |
| Longueur | 4623 | 182 | |
| Largeur | 1773 | 69.8 | |
| Hauteur | 1405 | 55.3 | |
| Garde au sol | |||
| 1.7 | |||
| Poids avec pleins | 1200 kg | 2646 | |
| Répartition poids AV | 63% front | ||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.31 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Renault | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.2 litre 2165 cc (132.116 cu in) |
||
| Alésage × Course | 88 × 89 mm
3.46 × 3.5 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.99 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 125 PS (123 bhp) (92 kW) à 5250 tr/mn |
||
| Couple maximale | 182 Nm (134 ft·lb) (18.6 kgm) à 2750 tr/mn |
||
| Specific output | 42.4 kW/litre 57.6 ps/litre 56.8 bhp/litre 0.93 bhp/cu in |
||
|
84.06 Nm/litre
1.02 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 9.9:1 | ||
| Carburant | Renix fuel inj. | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1056.4 kPa (153.2 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 541.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | 7.9 s | ||
| 0-60mph | 11.1 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 17.2 s | ||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 195 km/h (121 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 103.92 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 76.43 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 102.5 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.08 kg/kW 21.85 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.CS.LW.ARB. | ||
| Suspension AR | I.LW.CS.ARB. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.82 | ||
| Rapport de pont | 3.89 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 32208 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 19.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1984 Renault 25 GTX added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Renault 25 models
4 door sedan/saloon FF 5M 1995 cm3/121.7cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1374 kg
4 door sedan/saloon FF 4A 2849 cm3/173.9cuin 159 PS 157 bhp 117 kW 1295 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2458 cm3/150.0cuin 185 PS 182 bhp 136 kW 1340 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1995 cm3/121.7cuin 104 PS 103 bhp 77 kW 1155 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 1995 cm3/121.7cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 1166 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 2165 cm3/132.1cuin 123 PS 121 bhp 90 kW 1189 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2068 cm3/126.2cuin 65 PS 64 bhp 48 kW 1180 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2068 cm3/126.2cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 1230 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1995 cm3/121.7cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 1160 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2664 cm3/162.6cuin 146 PS 144 bhp 107 kW 1290 kg
4 door sedan/saloon FF 3A 2664 cm3/162.6cuin 144 PS 142 bhp 106 kW 1267 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 2458 cm3/150.0cuin 208 PS 205 bhp 153 kW 1410 kg
Cars similar to the 1984 Renault 25 GTX


