1979 Opel Kadett
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2390 | 94.1 | |
| Vía delantera | 1300 | 51.2 | |
| Vía trasera | 1300 | 51.2 | |
| Longitud | 4120 | 162.2 | |
| Ancho | 1580 | 62.2 | |
| Altura | 1370 | 53.9 | |
| Despeje del suelo | 150 | 5.9 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.72 | ||
| Peso en vacío | 785 kg | 1731 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 43 litres | 9.5 [11.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Opel | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1 litre 993 cc (60.597 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 72 × 61 mm
2.83 × 2.4 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.18 | ||
| Distribución | overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal (DIN) |
48.7 PS (48 bhp) (35.8 kW) a 5600 rpm |
||
| Par motor máximo (DIN) |
71 Nm (52 ft·lb) (7.2 kgm) a 3400 rpm |
||
| Potencia específica (DIN) |
36 kW/litre 49 ps/litre 48.3 bhp/litre 0.79 bhp/cu in |
||
(DIN) |
71.5 Nm/litre
0.86 ft·lb/cu3 |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 8.8:1 | ||
| Alimentación | 1 So carb | ||
| 898.5 kPa (130.3 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 3 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 248.25 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 13 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 128 km/h (80 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 62 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 45.6 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 61.15 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 21.93 kg/kW 36.63 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.800 | ||
| Turning circle | 9.90 m | ||
| Suspensión delantera | I.W.CS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | LA.LongTrailRA.CS.TLB. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | Di/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 4 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 1 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.38 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 69036 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 12.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1979 Opel Kadett added 1996-05-09. Last modified 2013-02-28. |
|||
Opel Kadett models
2 door fixed-head coupé FR 4M 1584 cm3/96.7cuin 76 PS 75 bhp 56 kW 900 kg
3 door estate/station wagon FR 4M 993 cm3/60.6cuin 41 PS 40 bhp 30 kW 820 kg
3 door estate/station wagon FR 4M 993 cm3/60.6cuin 49 PS 48 bhp 36 kW 820 kg
3 door hatchback FR 4M 993 cm3/60.6cuin 49 PS 48 bhp 36 kW 795 kg
3 door hatchback FR 3A 1584 cm3/96.7cuin 76 PS 75 bhp 56 kW
3 door hatchback FR 3A 1196 cm3/73.0cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
3 door hatchback FR 4M 1196 cm3/73.0cuin 56 PS 55 bhp 41 kW 795 kg
3 door hatchback FR 4M 1196 cm3/73.0cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 810 kg
3 door hatchback FR 4M 993 cm3/60.6cuin 41 PS 40 bhp 30 kW 795 kg
3 door hatchback FR 4M 1584 cm3/96.7cuin 76 PS 75 bhp 56 kW 910 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 993 cm3/60.6cuin 49 PS 48 bhp 36 kW 790 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1584 cm3/96.7cuin 76 PS 75 bhp 56 kW 920 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1584 cm3/96.7cuin 76 PS 75 bhp 56 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 1979 cm3/120.8cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 920 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1897 cm3/115.8cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 915 kg
Cars similar to the 1979 Opel Kadett