1932 Martin Aero
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2184 | 86 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 4013 | 158 | |
| Largeur | 1575 | 62 | |
| Hauteur | 1524 | 60 | |
| Garde au sol | |||
| 1.84 | |||
| Poids avec pleins | 907 kg | 2000 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Continental | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.7 litre 2657 cc (162.14 cu in) |
||
| Alésage × Course | 87.25 × 111.1 mm
3.44 × 4.37 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.79 | ||
| Distribution | side valve (SV)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 61 PS (60 bhp) (45 kW) à 3200 tr/mn |
||
| Couple maximale | |||
| Specific output | 16.8 kW/litre 22.9 ps/litre 22.6 bhp/litre 0.37 bhp/cu in |
||
| Construction | cast iron block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | |||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 3 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 664.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 67.07 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 49.33 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 66.15 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 20.27 kg/kW 33.86 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | rear | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.SlPi. | ||
| Suspension AR | SwAx.SlPi. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | -/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | 216 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 216 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 136631 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 18.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1932 Martin Aero added 2006-01-12. Last modified 2013-02-28. |
|||