2012 Holden Volt
|
|
Applicable to the Australian domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2685 | 105.7 | |
| Voies AV | 1554 | 61.2 | |
| Voies AR | 1577 | 62.1 | |
| Longueur | 4498 | 177.1 | |
| Largeur | 1288 | 50.7 | |
| Hauteur | 1439 | 56.7 | |
| Garde au sol | |||
| 1.68 | |||
| Poids avec pleins | 1721 kg | 3794 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 35.2 litres | 7.7 [9.3] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.28 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | GM | ||
| Type moteur | A14XFL | ||
| Cylinders | |||
| Cylindrée | 1.4 litre 1398 cc (85.311 cu in) |
||
| Alésage × Course | 73.4 × 82.6 mm
2.89 × 3.25 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.89 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre |
||
| Puissance maximale | 85 PS (84 bhp) (63 kW) à 4800 tr/mn |
||
| Couple maximale | 126 Nm (93 ft·lb) (12.8 kgm) à 4800 tr/mn |
||
| Specific output | 44.8 kW/litre 60.9 ps/litre 60.1 bhp/litre 0.98 bhp/cu in |
||
|
90.13 Nm/litre
1.09 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 10.5:1 | ||
| Carburant | SMPI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1132.6 kPa (164.3 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | Two Electric Motors | ||
| Secondary power | 151.0 PS (149 bhp, 111.1 kW) | ||
| Secondary torque | 370.0 Nm (273 ft·lb, 38 kgm) @ 250 rpm | ||
| Maximum system output | 237.0 PS | ||
| Maximum system torque | 496.0 N·m | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 160 km/h (99 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 49.49 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 36.4 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 48.81 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 27.47 kg/kW 45.89 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 1.2/0.9/1.3 l/100km urban/extra-urban/combined NEDC | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 1.2/0.9/1.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 83.3/111.1/76.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 235.4/313.9/217.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 196.0/261.3/180.9 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 27.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | A | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A+ | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 2.800 | ||
| Turning circle | 11.00 m | ||
| Suspension AV | Independent McPherson Strut, Side Loaded Strut Modules, Tuned Coils, Hollow Anti-Roll Bar, Hydraulic Ride Bushings | ||
| Suspension AR | Double Walled Torsion Beam, Tuned Coil Springs, Hydraulic Ride Bushings | ||
| Roues AV | 7J x 17 | ||
| Roues AR | 7J x 17 | ||
| Pneumatiques AV | 215/55 R 17 | ||
| Pneumatiques AR | 215/55 R 17 | ||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | continuously variable transmission | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 27500770 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Holden Volt added 2025-02-03. Last modified . |
|||