Ford 17M

Ford 17M
 
Carrosserie
Carrosserie4/5 seater sedan/saloon
Aantal portieren
Ontwerper
Afmetingen en gewicht
Wielbasis 2629 103.5
Spoorbreedte voor 1302 51.3
Spoorbreedte achter 1365 53.7
Lengte 4451 175.2
Breedte 1670 65.7
Hoogte 1448 57
Bodemvrijheid
1.69
Gewicht 930 kg 2050
Gewichtsverdeling
Benzinetank inhalt
Aërodynamica
Cw-waarde
Frontaal oppervlak
CdA
naturally aspirated petrol
Motor fabrikant Ford
Motor nummer
Aantal cilinders V 4
Cilinderinhoud 1.5 litre
1498 cc
(91.414 cu in)
Boring × Slag 82 × 70.9 mm
3.23 × 2.79 in
Boring/slag verhouding 1.16
Distributie overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder
8 Totaal aantal kleppen
Vermogen
(Net)
61 PS (60 bhp) (45 kW)
bij 4500 t/min
Max. koppel
(Net)
112 Nm (83 ft·lb) (11.4 kgm)
bij 2700 t/min
Specific output
(Net)
29.9 kW/litre
40.6 ps/litre
40.1 bhp/litre
0.66 bhp/cu in

(Net)
74.77 Nm/litre
0.9 ft·lb/cu3
Motor constructie
Smering
Compressieverhouding 8.6:1
Brandstofsysteem 1 So carb
939.5 kPa (136.3 psi)
Maximum tpm
Aantal nokkenas lagers
Afkoeling Water
Eenheidscylinderinhoud 374.5 cc
Aanzuiging Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Katalysator N
Prestasies
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Max. snelheid
Power-to-weight ratio Higher is better
65.41 PS/tonne (1000 kg)
0.07 PS/kg
48.11 kW/tonne (1000 kg)
0.05 kW/kg
64.52 bhp/tonne (1000 kg)
0.06 bhp/kg
0.03 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
20.79 kg/kW
34.72 lb/bhp
Verbruik
Benzineverbruik
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
CO2 Emissies
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Onderstel
Motor plaatsing front
Motor plaatsing longitudinal
Aandrijving rear wheel drive  
Koppelverdeling N/A
Stuurinrichting
Aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Wielophanging voor I.TL.
Wielophanging achter LA.SE.
Velgmaat voor
Velgmaat achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat agter
Bremmen voor/agter Di/Dr-H
Rem diameter voor
Rem diameter agter
Braked area
Versnellingsbak 3 speed manual
Hoogste versnelling verhouding 0.94
Achteras verhouding 3.78
Algemeen
Carfolio.com ID41569
Totaal gebouwd
Bouwserie
RAC rating 16.7
Insurance classification No information available
Tax band No information available
Ford 17M added before December 1995.
Last modified 2013-02-28.
Cars similar to the Ford 17M
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 2494 cm3/152.2cuin 58 PS 57 bhp 43 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 4M 2494 cm3/152.2cuin 58 PS 57 bhp 43 kW
convertible/​cabriolet FR 4M 1842 cm3/112.4cuin 64 PS 64 bhp 47 kW 1270 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 2151 cm3/131.3cuin 58 PS 57 bhp 43 kW
sedan/​saloon FR 4P 1991 cm3/121.5cuin 63 PS 62 bhp 46 kW 1346 kg
4 door sedan/​saloon FF 4M 1296 cm3/79.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 950 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 8A 1984 cm3/121.1cuin 245.0 PS 242 bhp 180 kW 2030 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1622 cm3/99.0cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 1120 kg
5 door estate/​station wagon FR 4M 1622 cm3/99.0cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 1181 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1758 cm3/107.3cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1120 kg
sedan/​saloon FR 4M 1493 cm3/91.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1020 kg
sedan/​saloon FR 4M 1493 cm3/91.1cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1000 kg
cyclecar FR 3M 2039 cm3/124.4cuin 476 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3127 cm3/190.8cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1318 kg
hatchback FF 4M 1360 cm3/83.0cuin 63 PS 62 bhp 46 kW 885 kg
hatchback FF 5M 1769 cm3/108.0cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 986 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1397 cm3/85.3cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1397 cm3/85.3cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 960 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1492 cm3/91.0cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1120 kg
2 door sedan/​saloon FF 4M 1716 cm3/104.7cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 996 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
2 door roadster FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
4 door tourer FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
4 door tourer FR 3M 3408 cm3/208.0cuin 59 PS 58 bhp 43 kW
FR 3153 cm3/192.4cuin 64 PS 63 bhp 47 kW
5 door estate/​station wagon FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1180 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1995 cm3/121.7cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1220 kg
Fiat 1900 -
sedan/​saloon FR 4OD 1901 cm3/116.0cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1150 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1901 cm3/116.0cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
4 door sedan/​saloon FF 5M 1698 cm3/103.6cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
5 door estate/​station wagon FF 5M 1714 cm3/104.6cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 1020 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 238.0 PS 235 bhp 175 kW 1670 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1725 cm3/105.3cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 931 kg
5 door estate/​station wagon FR 4M 1496 cm3/91.3cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 955 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1760 cm3/107.4cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1114 kg
2 door fixed-head coupé FR 3M 2991 cm3/182.5cuin
2 door roadster FR 3M 2991 cm3/182.5cuin
4 door sedan/​saloon FR 3M 2991 cm3/182.5cuin
4 door tourer FR 3M 2991 cm3/182.5cuin
4 door tourer FR 3M 2991 cm3/182.5cuin 862 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 1952 cm3/119.1cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 1130 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1952 cm3/119.1cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 1100 kg
sedan/​saloon FR 4A 1622 cm3/99.0cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1220 kg
sedan/​saloon FR 4A 1622 cm3/99.0cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1170 kg
FR 4M 1496 cm3/91.3cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1270 kg
FR 4M 1629 cm3/99.4cuin 59 PS 58 bhp 43 kW 1270 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 1070 kg
5 door hatchback FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 1080 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1250 kg
Mercedes-Benz 180 -
4 door sedan/​saloon FR 4M 1767 cm3/107.8cuin 59 PS 58 bhp 43 kW 1070 kg
4 door sedan/​saloon FR 4A 2197 cm3/134.1cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
Mercer 35-J Raceabout -
0 door roadster FR 4M 4929 cm3/300.8cuin 59 PS 58 bhp 43 kW 1016 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1489 cm3/90.9cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1090 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
4 door tourer FR 3M 2618 cm3/159.8cuin
sedan/​saloon FR 4M 1622 cm3/99.0cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 1126 kg
4 door tourer FR 2719 cm3/165.9cuin 1202 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1584 cm3/96.7cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 970 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1998 cm3/121.9cuin 59 PS 58 bhp 43 kW 1070 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 960 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 975 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
4 door sedan/​saloon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
3 door estate/​station wagon FR 3M 1688 cm3/103.0cuin 63 PS 62 bhp 46 kW
3 door estate/​station wagon FF 4M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 910 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 930 kg
5 door estate/​station wagon FF 4M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 930 kg
3 door estate/​station wagon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 910 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 885 kg
4 door sedan/​saloon FF 4M 1389 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 885 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1584 cm3/96.7cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1698 cm3/103.6cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1115 kg
4 door sedan/​saloon FR 3M 2473 cm3/150.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
Opel Super Six -
4 door sedan/​saloon FR 3M 2473 cm3/150.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
2 door convertible/​cabriolet FR 3M 2473 cm3/150.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
4 door sedan/​saloon FF 5M 1700 cm3/103.7cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 1082 kg
5 door sedan/​saloon FF 5M 1700 cm3/103.7cuin 58 PS 57 bhp 43 kW 1113 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1725 cm3/105.3cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 930 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1468 cm3/89.6cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 900 kg
Peugeot 404 -
sedan/​saloon FR 4M 1618 cm3/98.7cuin 63 PS 62 bhp 46 kW 1043 kg
5 door estate/​station wagon FR 4M 1948 cm3/118.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1250 kg
Peugeot 504 -
4 door sedan/​saloon FR 4M 2112 cm3/128.9cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1210 kg
3 door fixed-head coupé FF 4M 1716 cm3/104.7cuin 64 PS 63 bhp 47 kW
3 door fixed-head coupé FF 4M 1716 cm3/104.7cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 1001 kg
Polestar 1 -
2 door fixed-head coupé FA 1969 cm3/120.2cuin 600.0 PS 592 bhp 441 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
4 door tourer FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
2 door sedan/​saloon FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
4 door sedan/​saloon FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
2 door fixed-head coupé FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
2 door roadster FR 3M 3280 cm3/200.2cuin 61 PS 60 bhp 45 kW
4 door sedan/​saloon FR 1484 cm3/90.6cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1307 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1484 cm3/90.6cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 1287 kg
4 door tourer FR 4M 1478 cm3/90.2cuin 60 PS 59 bhp 44 kW
RCH 25 -
4 door tourer FR 3M 2719 cm3/165.9cuin
Renault 12 TS -
4 door sedan/​saloon FF 4M 1289 cm3/78.7cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 910 kg
Renault 16 -
5 door hatchback FF 4M 1470 cm3/89.7cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 980 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1390 cm3/84.8cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 948 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1997 cm3/121.9cuin 63 PS 62 bhp 46 kW 1280 kg
2 door fixed-head coupé FF 4M 1397 cm3/85.3cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 1010 kg
2 door fixed-head coupé FF 5M 1397 cm3/85.3cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 1010 kg
3 door fixed-head coupé FF 4M 1397 cm3/85.3cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 1010 kg
4 door sedan/​saloon FR 5M 2197 cm3/134.1cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 1215 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1198 cm3/73.1cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 142.0 CO2 1080 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 64 PS 63 bhp 47 kW 130.0 CO2 1152 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1198 cm3/73.1cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 128.0 CO2 1110 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1198 cm3/73.1cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 128.0 CO2 1110 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1290 cm3/78.7cuin 62 PS 61 bhp 45 kW 1010 kg
4 door sedan/​saloon FR 4M 1496 cm3/91.3cuin 61 PS 60 bhp 45 kW 923 kg
2 door roadster FR 4M 1497 cm3/91.4cuin 59 PS 58 bhp 43 kW 1184 kg