2022 Dongfeng S50
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2700 | 106.3 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4630 | 182.3 | |
| Breedte | 1790 | 70.5 | |
| Hoogte | 1526 | 60.1 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.71 | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Mitsubishi | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.5 litre 1499 cc (91.475 cu in) |
||
| Boring × Slag | |||
| Boring/slag verhouding | |||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 118 PS (116 bhp) (87 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel | 143 Nm (105 ft·lb) (14.6 kgm) bij 4000 t/min |
||
| Specific output | 57.7 kW/litre 78.5 ps/litre 77.4 bhp/litre 1.27 bhp/cu in |
||
|
95.4 Nm/litre
1.15 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | MPFI | ||
| 1198.8 kPa (173.9 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 374.75 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 195/65 R 15 | ||
| Bandenmaat agter | 195/65 R 15 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 790537 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 Dongfeng S50 added 2023-02-01. Last modified 2023-02-01. |
|||
Cars similar to the 2022 Dongfeng S50