1981 Buick Skylark
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2664 | 104.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1491 | 58.7 | |
| Spoorbreedte achter | 1445 | 56.9 | |
| Lengte | 4600 | 181.1 | |
| Breedte | 1750 | 68.9 | |
| Hoogte | 1359 | 53.5 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.73 | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 53 litres | 11.7 [14] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Buick | ||
| Motor nummer | LW9 | ||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2.5 litre 2476 cc (151.095 cu in) |
||
| Boring × Slag | 101.7 × 76.2 mm
4 × 3 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.33 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 85 PS (84 bhp) (63 kW) bij 4000 t/min |
||
| Max. koppel | 170 Nm (125 ft·lb) (17.3 kgm) bij 2400 t/min |
||
| Specific output | 25.3 kW/litre 34.4 ps/litre 33.9 bhp/litre 0.56 bhp/cu in |
||
|
68.66 Nm/litre
0.83 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 8.2:1 | ||
| Brandstofsysteem | 1 Rochester carburettor | ||
| 862.8 kPa (125.1 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 619 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3.500 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 5 x 13 | ||
| Velgmaat achter | 5 x 13 | ||
| Bandenmaat voor | P185/80 R 13 | ||
| Bandenmaat agter | P185/80 R 13 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Dr | ||
| Rem diameter voor | 247 mm | ||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.81 | ||
| Achteras verhouding | 3.32 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 695904 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | B69 | ||
| Model familie | 4X | ||
| RAC rating | 25.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1981 Buick Skylark added 2020-07-26. Last modified 2020-07-26. |
|||
Buick Skylark - 4X models
4 door sedan/saloon FF 3A 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 4M 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 4M 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 4M 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 2476 cm3/151.1cuin 85 PS 84 bhp 63 kW
2 door fixed-head coupé FF 4M 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
2 door fixed-head coupé FF 3A 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 4M 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 4M 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
4 door sedan/saloon FF 3A 2838 cm3/173.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW
Cars similar to the 1981 Buick Skylark