https://www.carfolio.com/volvo-xc90-b5-awd-special-protection-806146 Suggested anchor text: 2024 Volvo XC90 B5 AWD Special Protection
2024 Volvo XC90 B5 AWD Special Protection
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2984 | 117.5 | |
| Voies AV | 1665 | 65.6 | |
| Voies AR | 1667 | 65.6 | |
| Longueur | 4953 | 195 | |
| Largeur | 1958 | 77.1 | |
| Hauteur | 1776 | 69.9 | |
| Garde au sol | 223 | 8.8 | |
| 1.66 | |||
| Poids avec pleins | 2489 kg | 5487 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 71 litres | 15.6 [18.8] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.33 | ||
| maître-couple | 2.78 m² | ||
| SCx | 0.92 | ||
| turbocharged and supercharged petrol | |||
| Constructeur du moteur | Volvo | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1969 cc (120.156 cu in) |
||
| Alésage × Course | 82 × 93.2 mm
3.23 × 3.67 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.88 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 300 PS (295.5 bhp) (220 kW) à 5400 tr/mn |
||
| Couple maximale | 420 Nm (310 ft·lb) (42.8 kgm) à 2100-4800 tr/mn |
||
| Specific output | 111.9 kW/litre 152.2 ps/litre 150.1 bhp/litre 2.46 bhp/cu in |
||
|
213.31 Nm/litre
2.58 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9:1 | ||
| Carburant | direct petrol injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2680.5 kPa (388.8 psi) | ||
| Régime maximal | 6300 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 492.25 cc | ||
| Aspiration | Turbo & S/Charged | ||
| Compressor | 1 turbocharger & 1 e-compressor | ||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | mild hybrid system | ||
| Secondary power | 12.0 PS (11.8 bhp, 8.8 kW) | ||
| Secondary torque | 30.0 Nm (22 ft·lb, 3 kgm) | ||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 120.37 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 88.53 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 118.72 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.3 kg/kW 18.87 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 13.1/9.7/8.3/10.0/9.8 l/100km low/medium/high/extra-high/combined WLTP | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.1/9.7/8.3/10.0/9.8 l/100km WLTP | ||
| km/litre | 7.6/10.3/12.0/10.0/10.2 km/l WLTP | ||
| UK MPG | 21.6/29.1/34.0/28.2/28.8 UK MPG WLTP | ||
| US MPG | 18.0/24.2/28.3/23.5/24.0 US MPG WLTP | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| 223.00 g/km WLTP | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | all wheel drive | ||
| Répartition du couple | |||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 9.0 x 20 | ||
| Roues AR | 9.0 x 20 | ||
| Pneumatiques AV | 275/45 R 20 | ||
| Pneumatiques AR | 275/45 R 20 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 345 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 320 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 8 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.66 | ||
| Rapport de pont | 3.33 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 806146 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 Volvo XC90 B5 AWD Special Protection added 2024-06-18. Last modified 2024-06-18. |
|||
https://www.carfolio.com/volvo-xc90-b5-awd-special-protection-806146 Suggested anchor text: 2024 Volvo XC90 B5 AWD Special Protection