https://www.carfolio.com/volvo-v40-cross-country-d2-automatic-453706 Suggested anchor text: 2016 Volvo V40 Cross Country D2 Automatic
2016 Volvo V40 Cross Country D2 Automatic
|
|
Applicable to the German domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2646 | 104.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1552 | 61.1 | |
| Carreggiata posteriore | 1540 | 60.6 | |
| Lunghezza | 4370 | 172 | |
| Larghezza | 1802 | 70.9 | |
| Altezza | 1458 | 57.4 | |
| Altezza minima de terra | 145 | 5.7 | |
| 1.65 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1592 kg | 3510 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 62 litres | 13.6 [16.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.34 | ||
| area frontale | 2.20 m² | ||
| CdA | 0.75 | ||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | Volvo | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1969 cc (120.156 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 82 × 93.2 mm
3.23 × 3.67 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.88 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 120 PS (118 bhp) (88 kW) a 3750 giri/min |
||
| Coppia max | 280 Nm (207 ft·lb) (28.6 kgm) a 1500-2250 giri/min |
||
| Specific output | 44.7 kW/litre 60.8 ps/litre 59.9 bhp/litre 0.98 bhp/cu in |
||
|
142.2 Nm/litre
1.72 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 16:1 | ||
| Alimentazione | common rail direct petrol injection | ||
| 1787 kPa (259.2 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 492.25 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 10.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 190 km/h (118 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 75.15 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 55.27 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 74.12 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 18.09 kg/kW 30.22 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 4.5/3.6/3.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 4.5/3.6/3.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 22.2/27.8/25.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 62.8/78.5/72.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 52.3/65.3/60.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 101.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | B | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A+ | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.730 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 205/55 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 205/55 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 300 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 280 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.69 | ||
| Rapporto finale | 3.23 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 453706 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2016 Volvo V40 Cross Country D2 Automatic added 2016-01-06. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/volvo-v40-cross-country-d2-automatic-453706 Suggested anchor text: 2016 Volvo V40 Cross Country D2 Automatic
