https://www.carfolio.com/volkswagen-phaeton-v6-4motion-133045 Suggested anchor text: 2005 Volkswagen Phaeton V6 4MOTION
2005 Volkswagen Phaeton V6 4MOTION
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2881 | 113.4 | |
| Spoorbreedte voor | 1628 | 64.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1612 | 63.5 | |
| Lengte | 5055 | 199 | |
| Breedte | 1903 | 74.9 | |
| Hoogte | 1450 | 57.1 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.75 | |||
| Gewicht | 2201 kg | 4852 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 90 litres | 19.8 [23.8] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.31 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.36 m² | ||
| CdA | 0.73 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Volkswagen | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 6 in 15° vee | ||
| Cilinderinhoud | 3.2 litre 3189 cc (194.605 cu in) |
||
| Boring × Slag | 84 × 95.9 mm
3.31 × 3.78 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.88 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 241 PS (238 bhp) (177 kW) bij 6200 t/min |
||
| Max. koppel | 315 Nm (232 ft·lb) (32.1 kgm) bij 2400 t/min |
||
| Specific output | 55.7 kW/litre 75.7 ps/litre 74.6 bhp/litre 1.22 bhp/cu in |
||
|
98.78 Nm/litre
1.19 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | cast iron block; aluminium head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 11.3:1 | ||
| Brandstofsysteem | |||
| 1241.3 kPa (180 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 7 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 531.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 6.4 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 17 s | ||
| 0-1000m | 30.9 s | ||
| Max. snelheid | 239 km/h (149 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 109.64 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 80.63 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 108.13 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.4 kg/kW 20.72 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 17.5/9.0/12.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 17.5/9.0/12.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 5.7/11.1/8.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 16.1/31.4/23.2 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 13.4/26.1/19.3 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 293.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | all wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.4Li.ASusp.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.TzLi.ASusp.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 7½J x 17 | ||
| Velgmaat achter | 7½J x 17 | ||
| Bandenmaat voor | 235/55 R 17 Y | ||
| Bandenmaat agter | 235/55 R 17 Y | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 360 mm | ||
| Rem diameter agter | 310 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed automatic | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.69 | ||
| Achteras verhouding | 3.93 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 133045 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 26.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2005 Volkswagen Phaeton V6 4MOTION added 2005-08-29. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-phaeton-v6-4motion-133045 Suggested anchor text: 2005 Volkswagen Phaeton V6 4MOTION





