https://www.carfolio.com/volkswagen-passat-cc-4motion-bluemotion-223443 Suggested anchor text: 2010 Volkswagen Passat CC 4MOTION BlueMotion
2010 Volkswagen Passat CC 4MOTION BlueMotion Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Anzahl türen | 4 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2711 | 106.7 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1552 | 61.1 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1559 | 61.4 Zoll | |
| Länge | 4799 | 188.9 Zoll | |
| Breite | 1855 | 73 Zoll | |
| Höhe | 1417 | 55.8 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.77 | |||
| Leergewicht | 1565 kg | 3450 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.29 | ||
| Stirnfläche | 2.24 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| Motorisierung | |||
| turbocharged diesel | |||
| Motor Hersteller | Volkswagen | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2 litre 1968 cc (120.095 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 81 × 95.5 mm
3.19 × 3.76 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.85 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (DIN) |
140 PS (138 bhp) (103 kW) bei 4200 U/min |
||
| Max. Drehmoment (DIN) |
320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm) bei 1750-2500 U/min |
||
| spezifisches Leistung (DIN) |
52.3 kW/litre 71.1 ps/litre 70.1 bhp/litre 1.15 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (DIN) |
162.6 Nm/litre
1.97 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | common rail direct diesel injection | ||
| effektiver Mitteldruck | 2043.3 kPa (296.4 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 492 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | 6.5 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (130 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 89.4 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 65.76 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 88.18 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.21 kg/kW 25.4 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 6.5/4.9/5.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.5/4.9/5.5 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 15.4/20.4/18.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 43.5/57.6/51.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 36.2/48.0/42.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 143.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | F | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 8J x 17 | ||
| Rädergröße hintern | 8J x 17 | ||
| Reifen vorn | 235/45 R 17 V | ||
| Reifen hintern | 235/45 R 17 V | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 312 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 282 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.72 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 3.10 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 223443 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Volkswagen Passat CC 4MOTION BlueMotion added 2010-11-30. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-passat-cc-4motion-bluemotion-223443 Suggested anchor text: 2010 Volkswagen Passat CC 4MOTION BlueMotion



