2011 Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION Spezifikationen

2011 Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION daten
 
Karosserie
Karosserie4/5 seater estate/station wagon
Anzahl türen 5
Entwerfer
Maße und Gewicht
Radstand 2712 106.8 Zoll
Spurweite vorn 1552 61.1 Zoll
Spurweite hinten 1551 61.1 Zoll
Länge 4771 187.8 Zoll
Breite 1820 71.7 Zoll
Höhe 1516 59.7 Zoll
Bodenfreiheit
1.76
Leergewicht 1656 kg 3651 Pfund
Gewichtsverteilung (vorn)
Tankinhalt 68 litres 15 [18] UK [US] gal.
Aerodynamik
Luftwiderstandsbeiwert 0.29
Stirnfläche 2.29
CdA 0.66
Motorisierung
turbocharged diesel
Motor Hersteller Volkswagen
Motor-Typ
Anzahl zylinders Straight 4
Hubraum 2 litre
1968 cc
(120.095 cu in)
Bohrung × Hub 81 × 95.5 mm
3.19 × 3.76 in
Bohrung/Hub Verhältnis 0.85
Verteilung double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder
16 Insgesamt Ventile
Leistung 140 PS (138 bhp) (103 kW)
bei 4200 U/min
Max. Drehmoment 320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm)
bei 1750-2500 U/min
spezifisches Leistung 52.3 kW/litre
71.1 ps/litre
70.1 bhp/litre
1.15 bhp/cu in
Spezifisches Drehmoment 162.6 Nm/litre
1.97 ft·lb/cu3
Engine construction cast iron block; aluminium head
Schmierung nassersumpf
Verdichtungsverhältnis 16.5:1
Vergasser/Einspritzung common rail direct diesel injection
effektiver Mitteldruck 2043.3 kPa (296.4 psi)
Höchstdrezahl
Anzahl der Kurbelwellenlager 5
Abkühlen Water
Einheitszylinderinhalt 492 cc
Aspiration Turbo D.
Kompressor-typ
Ladeluftkühler Y
Katalysator Y
Fahrleistungen
0-80km/h 6.6 s
0-60mph
0-100km/h 10.1 s
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Vmax/Höchstgeschwindigkeit 207 km/h (129 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
84.49 PS/tonne (1000 kg)
0.08 PS/kg
62.14 kW/tonne (1000 kg)
0.06 kW/kg
83.33 bhp/tonne (1000 kg)
0.08 bhp/kg
0.04 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
16.09 kg/kW
26.88 lb/bhp
Verbrauch
Verbrauch 6.6/4.6/5.3 l/100km urban/extra-urban/combined
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km6.6/4.6/5.3 l/100km urban/extra-urban/combined
km/litre15.2/21.7/18.9 km/l urban/extra-urban/combined
UK MPG42.8/61.4/53.3 UK MPG urban/extra-urban/combined
US MPG35.6/51.1/44.4 US MPG urban/extra-urban/combined
Carbon dioxide emissions 139.0 g/km NEDC
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK) E
CO2 Effizienz (DE) B
Fahrgestell
Motor Platzierung front
Engine layout transverse
Antrieb all wheel drive  
Drehmomentverteilung
Lenkungtyp
Lenkradumdrehungen
Wendekruis
Radaufhängen vorn I.MS.LW.ARB.
Radaufhängen hintern I.4Li.ARB.
Rädergröße vorn 6½J x 16
Rädergröße hintern 6½J x 16
Reifen vorn 205/55 R 16 V
Reifen hintern 205/55 R 16 V
Bremsen vorn/hintern VeDi/Di-S-ABS
Bremse Durchmesser vorn 312 mm
Bremse Durchmesser hintern 282 mm
Braked area
Getriebe 6 gang Schaltgetriebe
Hinterachse 0.71
Hinterachse Übersetzungen 3.10
Allgemein
Carfolio.com ID257422
Production total
Modellnummer
RAC rating 16.3
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2011 Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION added 2011-10-22.
Last modified 2020-02-02.

Volkswagen Passat models

5 door estate/​station wagon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 180.0 CO2 1590 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 135.0 CO2 1609 kg
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION -
5 door estate/​station wagon FA 6A 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 155.0 CO2 1725 kg
5 door estate/​station wagon FA 6M 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 150.0 CO2 1706 kg
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI 4MOTION -
5 door estate/​station wagon FA 6A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 199.0 CO2 1707 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1390 cm3/84.8cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 117.0 CO2 1598 kg
4 door sedan/​saloon FF 7A 1390 cm3/84.8cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 119.0 CO2 1619 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 160.0 CO2 1502 kg
4 door sedan/​saloon FF 7A 1798 cm3/109.7cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 162.0 CO2 1517 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 119.0 CO2 1532 kg
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion -
4 door sedan/​saloon FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 120.0 CO2 1560 kg
4 door sedan/​saloon FA 6M 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 137.0 CO2 1637 kg
4 door sedan/​saloon FA 6A 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 147.0 CO2 1646 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 135.0 CO2 1560 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 139.0 CO2 1591 kg
Volkswagen Passat 2.0 TSI -
4 door sedan/​saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 169.0 CO2 1537 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 180.0 CO2 1544 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 171.0 CO2 1513 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 182.0 CO2 1535 kg
4 door sedan/​saloon FA 7A 3598 cm3/219.6cuin 300 PS 296 bhp 220 kW 215.0 CO2 1722 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 160.0 CO2 1530 kg
5 door estate/​station wagon FF 7A 1798 cm3/109.7cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 165.0 CO2 1551 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 123.0 CO2 1594 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 120.0 CO2 1571 kg
5 door estate/​station wagon FA 6A 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 149.0 CO2 1687 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 1968 cm3/120.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 139.0 CO2 1618 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 135.0 CO2 1601 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 169.0 CO2 1559 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 210 PS 208 bhp 155 kW 183.0 CO2 1582 kg
5 door estate/​station wagon FA 7A 3598 cm3/219.6cuin 300 PS 296 bhp 220 kW 215.0 CO2 1773 kg
Cars similar to the 2011 Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion 4MOTION
5 door estate/​station wagon FF 6M 1956 cm3/119.4cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 137.0 CO2 1540 kg
4 door estate/​station wagon FA 6M 1968 cm3/120.1cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 138.0 CO2 1675 kg
5 door estate/​station wagon FR 6A 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 142.0 CO2 1580 kg
5 door estate/​station wagon FR 6A 1995 cm3/121.7cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 142.0 CO2 1580 kg
5 door off-road vehicle FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 135.0 CO2 1735 kg
5 door off-road vehicle FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 142.0 CO2 1755 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 139.0 CO2 1471 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 139.0 CO2 1605 kg
5 door hatchback FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 139.0 CO2 1557 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 139.0 CO2 1575 kg
Hyundai i40 -
5 door estate/​station wagon FF 6M 1685 cm3/102.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW
5 door estate/​station wagon FF 6A 1685 cm3/102.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW
Mahindra XUV500 -
5 door suv/​sports utility vehicle F4 6M 2179 cm3/133.0cuin 140 PS 138 bhp 103 kW
5 door estate/​station wagon FR 6M 2143 cm3/130.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 137.0 CO2 1635 kg
5 door estate/​station wagon FR 7A 2143 cm3/130.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 134.0 CO2 1645 kg
5 door estate/​station wagon FR 6M 2143 cm3/130.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 134.0 CO2 1720 kg
5 door estate/​station wagon FR 7A 2143 cm3/130.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 140.0 CO2 1825 kg
5 door estate/​station wagon FR 6M 2143 cm3/130.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 135.0 CO2 1845 kg
5 door estate/​station wagon FR 7A 2143 cm3/130.8cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 137.0 CO2 1845 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 139.0 CO2 1565 kg
Tata Aria -
5 door multi-purpose vehicle FA 2179 cm3/133.0cuin 140 PS 138 bhp 103 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FR 5M 2494 cm3/152.2cuin 145 PS 143 bhp 106 kW
Volvo XC60 -
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 139.0 CO2