https://www.carfolio.com/volkswagen-bora-105358 Suggested anchor text: 2003 Volkswagen Bora
2003 Volkswagen Bora
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2513 | 98.9 | |
| Spoorbreedte voor | 1513 | 59.6 | |
| Spoorbreedte achter | 1494 | 58.8 | |
| Lengte | 4376 | 172.3 | |
| Breedte | 1735 | 68.3 | |
| Hoogte | 1446 | 56.9 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.74 | |||
| Gewicht | 1179 kg | 2599 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.3 | ||
| Frontaal oppervlak | 2.11 m² | ||
| CdA | 0.63 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Volkswagen | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.4 litre 1390 cc (84.823 cu in) |
||
| Boring × Slag | 76.5 × 75.6 mm
3.01 × 2.98 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.01 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 75 PS (74 bhp) (55 kW) bij 5000 t/min |
||
| Max. koppel | 126 Nm (93 ft·lb) (12.8 kgm) bij 3300 t/min |
||
| Specific output | 39.7 kW/litre 54 ps/litre 53.2 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
|
90.65 Nm/litre
1.1 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block; aluminium alloy head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | MPFi | ||
| 1139.1 kPa (165.2 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 347.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 9.9 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 15 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 19.4 s | ||
| 0-1000m | 35.8 s | ||
| Max. snelheid | 171 km/h (106 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 63.64 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 46.8 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 62.77 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 21.37 kg/kW 35.69 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 9.0/5.4/6.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.0/5.4/6.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.1/18.5/14.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 31.4/52.3/42.2 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 26.1/43.6/35.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 161.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | front wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | 10.90 m | ||
| Wielophanging voor | I.MS.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.TB.TA.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 6J x 15 | ||
| Velgmaat achter | 6J x 15 | ||
| Bandenmaat voor | 195/65 R 15 T | ||
| Bandenmaat agter | 195/65 R 15 T | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 280 mm | ||
| Rem diameter agter | 232 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.81 | ||
| Achteras verhouding | 4.47 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 105358 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 14.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2003 Volkswagen Bora added 2003-01-19. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-bora-105358 Suggested anchor text: 2003 Volkswagen Bora




