2007 Vauxhall Vectra Hatchback 2.0i 16v Turbo SRi

2007 Vauxhall Vectra Hatchback 2.0i 16v Turbo SRi
 
Carrocería
Carrocería4/5 seater hatchback
Número de puertas5
diseñado por
Dimensiones y pesos
Distancia entre ejes 2700 106.3
Vía delantera 1536 60.5
Vía trasera 1525 60
Longitud 4611 181.5
Ancho 1798 70.8
Altura 1460 57.5
Despeje del suelo
Relación Largo:Dist.entre ejes 1.71
Peso en vacío 1456 kg 3210
Distribución del peso (% adelante)
Capacità serbatoio 61 litres 13.4 [16.1] UK [US] gal.
Aerodinámica
Coeficiente de penetración 0.29
Superficie frontal
SCx
Tren motriz
turbocharged petrol
Fabricante del motor GM
Código de motor
Número de cilindros Straight 4
Cilindrada 2 litre
1998 cc
(121.925 cu in)
Diámetro × Carrera 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in
Relación diámetro/carrera 1
Distribución double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro
16 Total de válvulas
Potencia nominal 175 PS (173 bhp) (129 kW)
a 5500 rpm
Par motor máximo 265 Nm (195 ft·lb) (27 kgm)
a 2500 rpm
Potencia específica 64.6 kW/litre
87.8 ps/litre
86.6 bhp/litre
1.42 bhp/cu in
132.63 Nm/litre
1.6 ft·lb/cu3
Materiales de block / culata
Lubricación Cárter húmedo
Relación de compresión 9.5:1
Alimentación direct petrol injection
1666.7 kPa (241.7 psi)
Maximum RPM
Casquillos de cigüeñal 5
Engine coolant Water
499.5 cc
Aspiración Turbo
Compresor 1 turbocharger
intercooler Y
catalizador Y
Rendimiento
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h 8.1 s
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Velocidad máxima 230 km/h (143 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
120.47 PS/tonne (1000 kg)
0.12 PS/kg
88.6 kW/tonne (1000 kg)
0.09 kW/kg
118.82 bhp/tonne (1000 kg)
0.12 bhp/kg
0.05 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
11.29 kg/kW
18.85 lb/bhp
Consumos
Consumo de combustible 12.5/6.3/8.6 l/100km urban/extra-urban/combined
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km12.5/6.3/8.6 l/100km urban/extra-urban/combined
km/litre8.0/15.9/11.6 km/l urban/extra-urban/combined
UK MPG22.6/44.8/32.8 UK MPG urban/extra-urban/combined
US MPG18.8/37.3/27.4 US MPG urban/extra-urban/combined
Emisiones de CO2 206.0 g/km NEDC
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK) K
CO2 Effizienz (DE)
Chasis
Ubicación del motor front
Engine layout transverse
Tracción front wheel drive  
Alimentación N/A
Dirección, tipo
turns lock-to-lock
Turning circle
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Ruedas delante
Ruedas detrás
Neumáticos delante 215/50 R 17
Neumáticos detrás 215/50 R 17
Brakes F/R VeDi/VeDi-S-ABS
Front brake diameter 302 mm
Rear brake diameter 292 mm
Braked area
Transmisión 6 speed manual
Eje trasero desmultiplicación
Desmultiplicación grupo cónico
General
Carfolio.com ID568227
Unidades producidas
Model code
RAC rating 18.3
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2007 Vauxhall Vectra Hatchback 2.0i 16v Turbo SRi added 2018-11-18.
Last modified 2020-03-16.

Vauxhall Vectra models

4 door sedan/​saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1352 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1336 kg
4 door sedan/​saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1336 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1461 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1461 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1430 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1430 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 120 PS 119 bhp 88 kW 154.0 CO2 1461 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 120 PS 119 bhp 88 kW 154.0 CO2 1430 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 120 PS 119 bhp 88 kW 154.0 CO2 1430 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 180.0 CO2 1416 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 192.0 CO2 1446 kg
4 door sedan/​saloon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 180.0 CO2 1416 kg
4 door sedan/​saloon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 192.0 CO2 1446 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1350 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1335 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1335 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1346 kg
5 door hatchback FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1459 kg
5 door hatchback FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2 1504 kg
5 door hatchback FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1459 kg
5 door hatchback FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2 1504 kg
5 door hatchback FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1428 kg
5 door hatchback FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2 1473 kg
5 door hatchback FF 6M 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 154.0 CO2 1428 kg
5 door hatchback FF 6A 1910 cm3/116.6cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 186.0 CO2 1473 kg
Cars similar to the 2007 Vauxhall Vectra Hatchback 2.0i 16v Turbo SRi
BMW 523i Touring -
5 door estate/​station wagon FR 6M 2497 cm3/152.4cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 210.0 CO2 1635 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 197.0 CO2 1515 kg
5 door hatchback FF 5M 2360 cm3/144.0cuin 174 PS 172 bhp 128 kW 1432 kg
5 door hatchback FA CVT 2360 cm3/144.0cuin 174 PS 172 bhp 128 kW 1500 kg
5 door hatchback FF CVT 2360 cm3/144.0cuin 174 PS 172 bhp 128 kW
5 door estate/​station wagon FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 183 PS 180 bhp 134 kW 1360 kg
Ford Escape -
5 door suv/​sports utility vehicle FF 5M 2488 cm3/151.8cuin 173 PS 171 bhp 128 kW 1496 kg
5 door suv/​sports utility vehicle F4 6A 2488 cm3/151.8cuin 173 PS 171 bhp 128 kW 1589 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6A 2488 cm3/151.8cuin 173 PS 171 bhp 128 kW 1522 kg
Kia Rondo  -
5 door multi-purpose vehicle FF 5A 2657 cm3/162.1cuin 185 PS 182 bhp 136 kW 1562 kg
5 door multi-purpose vehicle FA 6CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1780 kg
5 door multi-purpose vehicle FA CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1770 kg
Mitsubishi Outlander 24G -
5 door off-road vehicle F4 6CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1580 kg
5 door off-road vehicle F4 6CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1620 kg
5 door off-road vehicle F4 6CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1550 kg
5 door off-road vehicle F4 6CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1550 kg
5 door off-road vehicle F4 6CVT 2359 cm3/144.0cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1590 kg
Nissan Rogue -
5 door off-road vehicle FF CVT 2488 cm3/151.8cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
Nissan Rogue  -
5 door off-road vehicle FA CVT 2488 cm3/151.8cuin 172 PS 170 bhp 127 kW
5 door hatchback FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 214.0 CO2 1575 kg
5 door hatchback FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 206.0 CO2 1505 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 211.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 211.0 CO2 1570 kg
5 door hatchback FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 206.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 200.0 CO2 1355 kg
Renault Laguna Sport Tourer  -
5 door estate/​station wagon FF 6A 1998 cm3/121.9cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 210.0 CO2 1488 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 214.0 CO2
Saab 9-3 SportWagon -
5 door estate/​station wagon FF 6M 1998 cm3/121.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 197.0 CO2
5 door suv/​sports utility vehicle FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1424 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1445 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1454 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1395 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1415 kg
Subaru Impreza 2.5i -
5 door hatchback FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 172 PS 170 bhp 127 kW 1390 kg
5 door hatchback FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 172 PS 170 bhp 127 kW 1420 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 172 PS 170 bhp 127 kW 1410 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 172 PS 170 bhp 127 kW 1440 kg
5 door estate/​station wagon FA 5M 2547 cm3/155.4cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1393 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 2547 cm3/155.4cuin 175 PS 173 bhp 129 kW 1415 kg
Subaru Legacy Outback 2.5i -
5 door estate/​station wagon F4 4A 2457 cm3/149.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1430 kg
5 door estate/​station wagon FA CVT 2457 cm3/149.9cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1480 kg
5 door estate/​station wagon FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1510 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1531 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1556 kg
5 door estate/​station wagon FA 5M 2457 cm3/149.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1510 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 2457 cm3/149.9cuin 177 PS 175 bhp 130 kW 1531 kg
5 door suv/​sports utility vehicle F4 CVT 2362 cm3/144.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1620 kg
Toyota Vanguard 240S -
5 door suv/​sports utility vehicle F4 CVT 2362 cm3/144.1cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 1590 kg
Toyota Venza -
5 door estate/​station wagon FF 6A 2672 cm3/163.1cuin 185 PS 182 bhp 136 kW 1706 kg
5 door estate/​station wagon FA 6A 2672 cm3/163.1cuin 185 PS 182 bhp 136 kW 1789 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 2435 cm3/148.6cuin 170 PS 168 bhp 125 kW 203.0 CO2 1430 kg