2010 Toyota Matrix
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2600 | 102.4 | |
| Vía delantera | 1515 | 59.6 | |
| Vía trasera | 1520 | 59.8 | |
| Longitud | 4365 | 171.9 | |
| Ancho | 1765 | 69.5 | |
| Altura | 1550 | 61 | |
| Despeje del suelo | 147 | 5.8 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.68 | ||
| Peso en vacío | 1300 kg | 2866 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.33 | ||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Toyota | ||
| Código de motor | 2ZR-FE | ||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.8 litre 1798 cc (109.721 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 80.5 × 88.3 mm
3.17 × 3.48 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.91 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 134 PS (132 bhp) (98 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 173 Nm (128 ft·lb) (17.6 kgm) a 4400 rpm |
||
| Potencia específica | 54.7 kW/litre 74.4 ps/litre 73.4 bhp/litre 1.2 bhp/cu in |
||
|
96.22 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | aluminum alloy block & head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10:1 | ||
| Alimentación | EFI | ||
| 1209.1 kPa (175.4 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 449.5 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 102.95 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 75.72 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 101.54 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.21 kg/kW 22.06 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 26/32/28 US MPG EPA city/highway/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.0/7.4/8.4 l/100km city/highway/combined | ||
| km/litre | 11.1/13.6/11.9 km/l city/highway/combined | ||
| UK MPG | 31.2/38.4/33.6 UK MPG city/highway/combined | ||
| US MPG | 26.0/32.0/28.0 US MPG city/highway/combined | ||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | 3.100 | ||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.MS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | TBAx.ARB. | ||
| Ruedas delante | 6½ x 16 | ||
| Ruedas detrás | 6½ x 16 | ||
| Neumáticos delante | P205/55 R 16 | ||
| Neumáticos detrás | P205/55 R 16 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 274 mm | ||
| Rear brake diameter | 259 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.73 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.31 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 228250 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 16.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Toyota Matrix added 2010-12-27. Last modified 2020-02-02. |
|||
Toyota Matrix models
5 door hatchback FF 4A 1798 cm3/109.7cuin 134 PS 132 bhp 98 kW 1345 kg
5 door hatchback FA 4A 2362 cm3/144.1cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 1524 kg
5 door hatchback FF 5A 2362 cm3/144.1cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 1424 kg
5 door hatchback FF 5M 2362 cm3/144.1cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 1424 kg
5 door hatchback FF 5A 2362 cm3/144.1cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 1461 kg
Cars similar to the 2010 Toyota Matrix

