1972 Toyota Celica
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2425 | 95.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1280 | 50.4 | |
| Spoorbreedte achter | 1285 | 50.6 | |
| Lengte | 4165 | 164 | |
| Breedte | 1600 | 63 | |
| Hoogte | 1310 | 51.6 | |
| Bodemvrijheid | 175 | 6.9 | |
| 1.72 | |||
| Gewicht | 875 kg | 1929 | |
| Gewichtsverdeling | 57.4% front | ||
| Benzinetank inhalt | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Toyota | ||
| Motor nummer | T | ||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.4 litre 1407 cc (85.86 cu in) |
||
| Boring × Slag | 80 × 70 mm
3.15 × 2.76 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.14 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
86 PS (85 bhp) (63 kW) bij 6000 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
115 Nm (85 ft·lb) (11.7 kgm) bij 3800 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
45 kW/litre 61.3 ps/litre 60.4 bhp/litre 0.99 bhp/cu in |
||
(DIN) |
81.73 Nm/litre
0.99 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | cast iron block; light alloy head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 8.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | 1 Aisan carb | ||
| 1027.1 kPa (149 psi) | |||
| Maximum tpm | 6800 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 351.75 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 18.1 s | ||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 165 km/h (103 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 98.49 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 72.44 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 97.14 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.8 kg/kW 23.06 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 3.500 | ||
| Draaicirkel | 10.40 m | ||
| Wielophanging voor | I.MS.CS.LW.ARB. | ||
| Wielophanging achter | LA.TA.TLB.CS. | ||
| Velgmaat voor | 4½ x 13 | ||
| Velgmaat achter | 4½ x 13 | ||
| Bandenmaat voor | 5.60 x 13 | ||
| Bandenmaat agter | 5.60 x 13 | ||
| Bremmen voor/agter | Di/Dr-S | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 1 | ||
| Achteras verhouding | 4.11 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 122078 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 15.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1972 Toyota Celica added 2004-10-19. Last modified 2025-12-07. |
|||
Toyota Celica models
3 door fastback FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 995 kg
3 door fastback FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 995 kg
3 door fastback FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
3 door fastback FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 965 kg
3 door fastback FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 980 kg
3 door fastback FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 970 kg
3 door fastback FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 970 kg
3 door fastback FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 1040 kg
3 door fastback FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 1040 kg
3 door fastback FR 4M 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1000 kg
3 door fastback FR 5M 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1005 kg
3 door fastback FR 3A 1968 cm3/120.1cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 1015 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 940 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 106 PS 105 bhp 78 kW
2 door fixed-head coupé FR 4M 1407 cm3/85.9cuin 86 PS 85 bhp 63 kW 875 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 940 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 880 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 890 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 885 kg
2 door fixed-head coupé FR 4M 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 885 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 1589 cm3/97.0cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 895 kg
Cars similar to the 1972 Toyota Celica
