1995 Tommy Kaira ZZ
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater roadster | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2375 | 93.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1420 | 55.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1480 | 58.3 | |
| Lengte | 3630 | 142.9 | |
| Breedte | 1740 | 68.5 | |
| Hoogte | 1100 | 43.3 | |
| Bodemvrijheid | 120 | 4.7 | |
| 1.53 | |||
| Gewicht | 670 kg | 1477 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Nissan | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Boring × Slag | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (JIS) |
183 PS (180 bhp) (134 kW) bij 6900 t/min |
||
| Max. koppel (JIS) |
192 Nm (142 ft·lb) (19.6 kgm) bij 4900 t/min |
||
| Specific output (JIS) |
67.2 kW/litre 91.3 ps/litre 90.1 bhp/litre 1.48 bhp/cu in |
||
(JIS) |
96.1 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 10:1 | ||
| Brandstofsysteem | 4 Keihin carbs | ||
| 1207.6 kPa (175.1 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 499.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 241 km/h (150 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 272.39 PS/tonne (1000 kg) 0.27 PS/kg 200.34 kW/tonne (1000 kg) 0.2 kW/kg 268.66 bhp/tonne (1000 kg) 0.27 bhp/kg 0.12 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.99 kg/kW 8.34 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW. | ||
| Wielophanging achter | I.DW. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | VeDi/Di | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.76 | ||
| Achteras verhouding | 4.18 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 25861 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1995 Tommy Kaira ZZ added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||