1995 Tommy Kaira ZZ Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater roadster | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2375 | 93.5 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1420 | 55.9 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1480 | 58.3 Zoll | |
| Länge | 3630 | 142.9 Zoll | |
| Breite | 1740 | 68.5 Zoll | |
| Höhe | 1100 | 43.3 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 120 | 4.7 Zoll | |
| 1.53 | |||
| Leergewicht | 670 kg | 1477 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Nissan | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (JIS) |
183 PS (180 bhp) (134 kW) bei 6900 U/min |
||
| Max. Drehmoment (JIS) |
192 Nm (142 ft·lb) (19.6 kgm) bei 4900 U/min |
||
| spezifisches Leistung (JIS) |
67.2 kW/litre 91.3 ps/litre 90.1 bhp/litre 1.48 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (JIS) |
96.1 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | 10:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | 4 Keihin carbs | ||
| effektiver Mitteldruck | 1207.6 kPa (175.1 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 499.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 241 km/h (150 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 272.39 PS/tonne (1000 kg) 0.27 PS/kg 200.34 kW/tonne (1000 kg) 0.2 kW/kg 268.66 bhp/tonne (1000 kg) 0.27 bhp/kg 0.12 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.99 kg/kW 8.34 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | mid | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.DW. | ||
| Radaufhängen hintern | I.DW. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.76 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.18 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 25861 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1995 Tommy Kaira ZZ added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||