2008 Subaru Exiga 2.0i-S

2008 Subaru Exiga 2.0i-S
 
Carrosserie
Carrosserie6/7 seater estate/station wagon
Aantal portieren5
Ontwerper
Afmetingen en gewicht
Wielbasis 2750 108.3
Spoorbreedte voor 1525 60
Spoorbreedte achter 1530 60.2
Lengte 4740 186.6
Breedte 1775 69.9
Hoogte 1660 65.4
Bodemvrijheid 165 6.5
1.72
Gewicht 1490 kg 3285
Gewichtsverdeling
Benzinetank inhalt 65 litres 14.3 [17.2] UK [US] gal.
Aërodynamica
Cw-waarde
Frontaal oppervlak
CdA
naturally aspirated petrol
Motor fabrikant Subaru
Motor nummer EJ20
Aantal cilinders Flat 4
Cilinderinhoud 2 litre
1994 cc
(121.681 cu in)
Boring × Slag 92 × 75 mm
3.62 × 2.95 in
Boring/slag verhouding 1.23
Distributie double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder
16 Totaal aantal kleppen
Vermogen
(JIS net)
148 PS (146 bhp) (109 kW)
bij 6000 t/min
Max. koppel
(JIS net)
191 Nm (141 ft·lb) (19.5 kgm)
bij 3200 t/min
Specific output
(JIS net)
54.6 kW/litre
74.2 ps/litre
73.2 bhp/litre
1.2 bhp/cu in

(JIS net)
95.79 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3
Motor constructie
Smering Nat carter
Compressieverhouding 10.2:1
Brandstofsysteem EFI
1203.7 kPa (174.6 psi)
Maximum tpm
Aantal nokkenas lagers
Afkoeling Water
Eenheidscylinderinhoud 498.5 cc
Aanzuiging Normal
Compressor N/A
Intercooler None
Katalysator Y
Prestasies
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h
0-160km/h
0-400m
0-1000m
Max. snelheid
Power-to-weight ratio Higher is better
99.35 PS/tonne (1000 kg)
0.1 PS/kg
73.07 kW/tonne (1000 kg)
0.07 kW/kg
97.99 bhp/tonne (1000 kg)
0.1 bhp/kg
0.04 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
13.69 kg/kW
22.86 lb/bhp
Verbruik
Benzineverbruik
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km
km/litre
UK MPG
US MPG
CO2 Emissies
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Onderstel
Motor plaatsing front
Motor plaatsing longitudinal
Aandrijving front wheel drive  
Koppelverdeling N/A
Stuurinrichting
Aantal omwentelingen stuurwiel
Draaicirkel
Wielophanging voor I.MS.
Wielophanging achter I.DW.
Velgmaat voor
Velgmaat achter
Bandenmaat voor 215/50 R 17
Bandenmaat agter 215/50 R 17
Bremmen voor/agter VeDi/Di-S-ABS
Rem diameter voor
Rem diameter agter
Braked area
Versnellingsbak 4 speed automatic
Hoogste versnelling verhouding 0.69
Achteras verhouding 4.44
Algemeen
Carfolio.com ID178783
Totaal gebouwd
Bouwserie DBA-YA4
RAC rating 21.0
Insurance classification No information available
Tax band No information available
2008 Subaru Exiga 2.0i-S added 2008-06-17.
Last modified 2013-02-28.

Subaru Exiga models

Subaru Exiga 2.0GT -
5 door estate/​station wagon FA 5A 1994 cm3/121.7cuin 225 PS 222 bhp 166 kW 1525 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1994 cm3/121.7cuin 148 PS 146 bhp 109 kW 1480 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 1994 cm3/121.7cuin 148 PS 146 bhp 109 kW 1520 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1994 cm3/121.7cuin 148 PS 146 bhp 109 kW 1480 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 1994 cm3/121.7cuin 148 PS 146 bhp 109 kW 1520 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 1994 cm3/121.7cuin 148 PS 146 bhp 109 kW 1530 kg
Cars similar to the 2008 Subaru Exiga 2.0i-S
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 187.0 CO2 1555 kg
5 door estate/​station wagon FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 144.0 CO2 1505 kg
5 door estate/​station wagon FR 6A 1995 cm3/121.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 156.0 CO2 1535 kg
5 door off-road vehicle F4 6M 1995 cm3/121.7cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 223.0 CO2 1730 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1997 cm3/121.9cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 200.0 CO2 1578 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1997 cm3/121.9cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 214.0 CO2 1619 kg
Citroën C4 Picasso -
5 door multi-purpose vehicle FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 190.0 CO2 1560 kg
Citroën Grand C4 Picasso  -
5 door multi-purpose vehicle FF 4A 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 211.0 CO2 1600 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 175.0 CO2 1430 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 2198 cm3/134.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 199.0 CO2 1510 kg
Fiat Croma -
5 door estate/​station wagon FF 5A 2198 cm3/134.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 222.0 CO2 1530 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 1697 kg
5 door hatchback FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 184.0 CO2 1477 kg
5 door fastback FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 189.0 CO2 1402 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 184.0 CO2 1496 kg
Ford Mondeo Estate  -
5 door estate/​station wagon FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 189.0 CO2 1421 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 1450 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 194.0 CO2
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1997 cm3/121.9cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 1510 kg
Honda Accord Tourer -
5 door estate/​station wagon FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 173.0 CO2 1432 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 1997 cm3/121.9cuin 156 PS 154 bhp 115 kW 183.0 CO2 1462 kg
Honda CR-V -
5 door off-road vehicle F4 6M 1997 cm3/121.9cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 192.0 CO2 1498 kg
Honda CR-V  -
5 door off-road vehicle F4 5A 1997 cm3/121.9cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 195.0 CO2 1533 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 1799 cm3/109.8cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 157.0 CO2 1350 kg
5 door estate/​station wagon FA 5A 1799 cm3/109.8cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 168.0 CO2 1430 kg
5 door estate/​station wagon FF CVT 1997 cm3/121.9cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 157.0 CO2 1380 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 1997 cm3/121.9cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 171.0 CO2 1440 kg
Lancia Delta -
5 door hatchback FF 6M 1368 cm3/83.5cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 165.0 CO2 1320 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 146 PS 144 bhp 107 kW 187.0 CO2 1485 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 5A 1999 cm3/122.0cuin 146 PS 144 bhp 107 kW 187.0 CO2 1550 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 171.0 CO2 1430 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 1999 cm3/122.0cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 185.0 CO2 1455 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 161.0 CO2 1465 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 1999 cm3/122.0cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 178.0 CO2 1480 kg
Mazda 6 Hatchback -
5 door hatchback FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 168.0 CO2 1410 kg
5 door hatchback FF 5A 1999 cm3/122.0cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 182.0 CO2 1430 kg
Mazda 6 Hatchback -
5 door hatchback FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 159.0 CO2 1435 kg
5 door hatchback FF 5A 1999 cm3/122.0cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 176.0 CO2 1465 kg
5 door hatchback FF 5M 1798 cm3/109.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 188.0 CO2 1355 kg
5 door hatchback FF 6CVT 1798 cm3/109.7cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 191.0 CO2 1385 kg
Nissan Qashqai+2 -
5 door off-road vehicle FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 197.0 CO2 1476 kg
Nissan Qashqai+2 -
5 door off-road vehicle FA 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 205.0 CO2 1529 kg
Nissan Qashqai+2 -
5 door off-road vehicle FA 6CVT 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 199.0 CO2 1583 kg
Nissan X-Trail -
5 door suv/​sports utility vehicle F4 6M 1997 cm3/121.9cuin 141 PS 139 bhp 104 kW 208.0 CO2 1482 kg
5 door suv/​sports utility vehicle F4 6M 1997 cm3/121.9cuin 141 PS 139 bhp 104 kW 204.0 CO2 1514 kg
5 door suv/​sports utility vehicle F4 5M 2405 cm3/146.8cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 229.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 6M 1364 cm3/83.2cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 144.0 CO2 1437 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 1364 cm3/83.2cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 159.0 CO2
5 door hatchback FF 6M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 184.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 6M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 187.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 185.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 190.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 187.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 197.0 CO2
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2
5 door hatchback FF 5M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 180.0 CO2
5 door hatchback FF 5A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 192.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 196.0 CO2 1458 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 208.0 CO2 1489 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6CVT 1997 cm3/121.9cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 183.0 CO2 1505 kg
Renault Grand Scenic 2.0 16v -
5 door multi-purpose vehicle FF 6CVT 1997 cm3/121.9cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 183.0 CO2 1468 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 189.0 CO2 1390 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 175.0 CO2 1319 kg
5 door estate/​station wagon FF CVT 1997 cm3/121.9cuin 143 PS 141 bhp 105 kW 174.0 CO2 1335 kg
Seat Exeo ST -
5 door estate/​station wagon FF 6M 1781 cm3/108.7cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 189.0 CO2 1460 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 1798 cm3/109.7cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 155.0 CO2 1405 kg
5 door estate/​station wagon FF CVT 1798 cm3/109.7cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 158.0 CO2 1430 kg
Toyota Avensis Wagon -
5 door estate/​station wagon FF 5M 1998 cm3/121.9cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 193.0 CO2 1365 kg
Toyota Avensis Wagon -
5 door estate/​station wagon FF 4A 1998 cm3/121.9cuin 147 PS 145 bhp 108 kW 243.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 4A 1998 cm3/121.9cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1410 kg
5 door estate/​station wagon FA 4A 1998 cm3/121.9cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1480 kg
5 door multi-purpose vehicle FF CVT 1998 cm3/121.9cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1510 kg
5 door multi-purpose vehicle FA CVT 1998 cm3/121.9cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1590 kg
5 door multi-purpose vehicle FF CVT 1998 cm3/121.9cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1490 kg
5 door multi-purpose vehicle FA CVT 1998 cm3/121.9cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 1580 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 169.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 4A 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 186.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 169.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 4A 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 186.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 169.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 4A 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 186.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 172.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 4A 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 189.0 CO2
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 180.0 CO2 1438 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 180.0 CO2 1438 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 194.0 CO2 1494 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 199.0 CO2 1524 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 194.0 CO2 1493 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 199.0 CO2 1523 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 194.0 CO2 1499 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 199.0 CO2 1529 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 194.0 CO2 1493 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 199.0 CO2 1523 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 180.0 CO2 1431 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 180.0 CO2 1400 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 180.0 CO2 1400 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 180.0 CO2 1428 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 187.0 CO2 1459 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 197.0 CO2 1509 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 187.0 CO2 1459 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 197.0 CO2 1509 kg
5 door estate/​station wagon FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 187.0 CO2 1456 kg
5 door estate/​station wagon FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 197.0 CO2 1506 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1350 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1335 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1335 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 173.0 CO2 1346 kg
5 door hatchback FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 180.0 CO2 1431 kg
5 door hatchback FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 192.0 CO2 1461 kg
5 door hatchback FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 180.0 CO2 1431 kg
5 door hatchback FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 192.0 CO2 1461 kg
5 door hatchback FF 6M 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 180.0 CO2 1428 kg
5 door hatchback FF 6A 2198 cm3/134.1cuin 155 PS 153 bhp 114 kW 192.0 CO2 1461 kg
Volkswagen Golf Variant  -
5 door estate/​station wagon FF 6M 1390 cm3/84.8cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 169.0 CO2 1353 kg
Volkswagen Golf Variant  -
5 door estate/​station wagon FF 6A 1390 cm3/84.8cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 169.0 CO2 1376 kg
5 door estate/​station wagon FA 6M 1984 cm3/121.1cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 212.0 CO2 1547 kg
Volkswagen Passat Variant TSI EcoFuel -
5 door estate/​station wagon FF 6M 1390 cm3/84.8cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 124.0 CO2 1558 kg
5 door estate/​station wagon FF 7A 1390 cm3/84.8cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 121.0 CO2 1577 kg
5 door estate/​station wagon FF 5M 1999 cm3/122.0cuin 145 PS 143 bhp 107 kW 177.0 CO2 1360 kg
5 door estate/​station wagon FF 5A 2435 cm3/148.6cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 217.0 CO2 1455 kg