1939 Steyr Type 220
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2845 | 112 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 4572 | 180 | |
| Largeur | 1626 | 64 | |
| Hauteur | |||
| Garde au sol | 203 | 8 | |
| 1.61 | |||
| Poids avec pleins | 1070 kg | 2359 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 45.5 litres | 10 [12] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Steyr | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 6 | ||
| Cylindrée | 2.3 litre 2260 cc (137.914 cu in) |
||
| Alésage × Course | 73 × 90 mm
2.87 × 3.54 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.81 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 12 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 56 PS (55 bhp) (41 kW) à 3600 tr/mn |
||
| Couple maximale | |||
| Specific output | 18.1 kW/litre 24.7 ps/litre 24.3 bhp/litre 0.4 bhp/cu in |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | |||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 376.67 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 52.12 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 38.33 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 51.4 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 26.09 kg/kW 43.58 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 10.70 m | ||
| Suspension AV | I. | ||
| Suspension AR | I. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 3.90 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 45782 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 19.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1939 Steyr Type 220 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1939 Steyr Type 220