https://www.carfolio.com/skoda-octavia-1.8-20v-turbo-4x4-217734 Suggested anchor text: 2003 Skoda Octavia 1.8 20v Turbo 4x4
2003 Skoda Octavia 1.8 20v Turbo 4x4
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2520 | 99.2 | |
| Carreggiata anteriore | 1516 | 59.7 | |
| Carreggiata posteriore | 1487 | 58.5 | |
| Lunghezza | 4507 | 177.4 | |
| Larghezza | 1731 | 68.1 | |
| Altezza | 1455 | 57.3 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.79 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1375 kg | 3031 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 63 litres | 13.9 [16.6] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.32 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Volkswagen | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.8 litre 1781 cc (108.683 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 81 × 86.4 mm
3.19 × 3.4 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.94 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
5 Valvole per cilindro 20 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 150 PS (148 bhp) (110 kW) a 5700 giri/min |
||
| Coppia max | 210 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) a 1750-4600 giri/min |
||
| Specific output | 62 kW/litre 84.3 ps/litre 83.1 bhp/litre 1.36 bhp/cu in |
||
|
117.91 Nm/litre
1.43 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.5:1 | ||
| Alimentazione | MPFI | ||
| 1481.7 kPa (214.9 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 445.25 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 211 km/h (131 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 109.13 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 80.26 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 107.64 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.46 kg/kW 20.81 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 12.0/7.0/8.8 l/100km urban/extra-urban/combined per EU 99/100 and 93/116 | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 12.0/7.0/8.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.3/14.3/11.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 23.5/40.4/32.1 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 19.6/33.6/26.7 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 211.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | K | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | all wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.TransLi.ARB. | ||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 6J x 14 | ||
| Cerchi posteriori | 6J x 14 | ||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 217734 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2003 Skoda Octavia 1.8 20v Turbo 4x4 added 2010-07-11. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/skoda-octavia-1.8-20v-turbo-4x4-217734 Suggested anchor text: 2003 Skoda Octavia 1.8 20v Turbo 4x4