1963 Simca 1000
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | |||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2220 | 87.4 | |
| Vía delantera | 1257 | 49.5 | |
| Vía trasera | 1219 | 48 | |
| Longitud | 3797 | 149.5 | |
| Ancho | 1486 | 58.5 | |
| Altura | 1392 | 54.8 | |
| Despeje del suelo | 171 | 6.7 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.71 | ||
| Peso en vacío | 700 kg | 1543 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 29.5 litres | 6.5 [7.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Simca | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 0.9 litre 944 cc (57.606 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 68 × 65 mm
2.68 × 2.56 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.05 | ||
| Distribución | overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 43.6 PS (43 bhp) (32.1 kW) a 5400 rpm |
||
| Par motor máximo | |||
| Potencia específica | 34 kW/litre 46.2 ps/litre 45.6 bhp/litre 0.75 bhp/cu in |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 8.2:1 | ||
| Alimentación | 1 So carb | ||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 236 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 15.6 s | ||
| 0-60mph | 23.9 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 22.5 s | ||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 116 km/h (72 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 62.28 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 45.81 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 61.43 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 21.83 kg/kW 36.47 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | rear | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | 9.00 m | ||
| Suspensión delantera | I.TL.W. | ||
| Suspensión trasera | I.STA.CS. | ||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | Dr/Dr | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 4 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 1 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.38 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 43362 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 11.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1963 Simca 1000 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Simca 1000 models
2 door sedan/saloon RR 4M 1294 cm3/79.0cuin 60 PS 59 bhp 44 kW 815 kg
2 door sedan/saloon RR 4M 1294 cm3/79.0cuin 85 PS 84 bhp 63 kW 860 kg
sedan/saloon RR 4M 944 cm3/57.6cuin 51 PS 50 bhp 37 kW 730 kg
2 door fixed-head coupé RR 4M 944 cm3/57.6cuin 41 PS 40 bhp 30 kW 796 kg
Cars similar to the 1963 Simca 1000