1995 Saturn SW1
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2601 | 102.4 | |
| Voies AV | 1443 | 56.8 | |
| Voies AR | 1422 | 56 | |
| Longueur | 4478 | 176.3 | |
| Largeur | 1718 | 67.6 | |
| Hauteur | 1364 | 53.7 | |
| Garde au sol | |||
| 1.72 | |||
| Poids avec pleins | 1075 kg | 2370 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 48.5 litres | 10.7 [12.8] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.325 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | GM | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.9 litre 1901 cc (116.006 cu in) |
||
| Alésage × Course | 82 × 90 mm
3.23 × 3.54 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.91 | ||
| Distribution | single overhead camshaft (SOHC)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAE net) |
101 PS (100 bhp) (75 kW) à 5000 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAE net) |
156 Nm (115 ft·lb) (15.9 kgm) à 2400 tr/mn |
||
| Specific output (SAE net) |
39.2 kW/litre 53.3 ps/litre 52.6 bhp/litre 0.86 bhp/cu in |
||
(SAE net) |
82.06 Nm/litre
0.99 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | aluminum block; aluminum alloy head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.3:1 | ||
| Carburant | MPFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1031.2 kPa (149.6 psi) | ||
| Régime maximal | 5600 tr/mn | ||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 475.25 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 94.32 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 69.37 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 93.02 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.42 kg/kW 24.08 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 28/40 US MPG EPA city/highway | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.4/5.9 l/100km city/highway | ||
| km/litre | 11.9/17.0 km/l city/highway | ||
| UK MPG | 33.6/48.0 UK MPG city/highway | ||
| US MPG | 28.0/40.0 US MPG city/highway | ||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | Firestone P175/70 R 14 84S | ||
| Pneumatiques AR | Firestone P175/70 R 14 84S | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Dr-S | ||
| Diamètre des freins AV | 251 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 200 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.61 | ||
| Rapport de pont | 4.06 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 815683 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1995 Saturn SW1 added 2024-12-15. Last modified 2024-12-15. |
|||
Saturn SW1 models
5 door estate/station wagon FF 5M 1901 cm3/116.0cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1085 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1901 cm3/116.0cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1098 kg
5 door estate/station wagon FF 4A 1901 cm3/116.0cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1090 kg
Cars similar to the 1995 Saturn SW1