1977 Rover 3500 SE
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Aantal portieren | 4 | ||
| Ontwerper | David Bache | ||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2815 | 110.8 | |
| Spoorbreedte voor | 1510 | 59.4 | |
| Spoorbreedte achter | 1510 | 59.4 | |
| Lengte | 4700 | 185 | |
| Breedte | 1770 | 69.7 | |
| Hoogte | 1360 | 53.5 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.67 | |||
| Gewicht | 1372 kg | 3025 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 65.9 litres | 14.5 [17.4] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.4 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Rover/Buick | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 3.5 litre 3532 cc (215.536 cu in) |
||
| Boring × Slag | 88.9 × 71.12 mm
3.5 × 2.8 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.25 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
155 PS (153 bhp) (114 kW) bij 5250 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
269 Nm (198 ft·lb) (27.4 kgm) bij 2500 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
32.3 kW/litre 43.9 ps/litre 43.3 bhp/litre 0.71 bhp/cu in |
||
(DIN) |
76.16 Nm/litre
0.92 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | light alloy block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 9.35:1 | ||
| Brandstofsysteem | 2 SU HIF6 carburettors | ||
| 957.1 kPa (138.8 psi) | |||
| Maximum tpm | 6000 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 441.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 6.4 s | ||
| 0-60mph | 8.6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 203 km/h (126 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 113.07 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 83.16 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 111.52 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.03 kg/kW 20.09 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.750 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.MS.W.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | LA.CS.WL. | ||
| Velgmaat voor | 6 x 14 | ||
| Velgmaat achter | 6 x 14 | ||
| Bandenmaat voor | 195/70 HR 14 | ||
| Bandenmaat agter | 195/70 HR 14 | ||
| Bremmen voor/agter | Di/Dr-S | ||
| Rem diameter voor | 258 mm | ||
| Rem diameter agter | 230 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.79 | ||
| Achteras verhouding | 3.08 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 5060 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | SD1 | ||
| RAC rating | 39.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1977 Rover 3500 SE added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Rover 2400 - SD1 models
5 door sedan/saloon FR 5M 2393 cm3/146.0cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1524 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2393 cm3/146.0cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1475 kg
5 door sedan/saloon FR 3A 3532 cm3/215.5cuin 190 PS 187 bhp 139 kW 1431 kg
5 door sedan/saloon FR 5M 1994 cm3/121.7cuin 101 PS 100 bhp 75 kW 1263 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2623 cm3/160.1cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 1370 kg
4 door sedan/saloon FR 3A 2623 cm3/160.1cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 1360 kg
5 door sedan/saloon FR 5M 2350 cm3/143.4cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 1321 kg
5 door sedan/saloon FR 3A 2350 cm3/143.4cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 1321 kg
5 door sedan/saloon FR 3A 2597 cm3/158.5cuin 138 PS 136 bhp 101 kW 1348 kg
4 door sedan/saloon FR 3A 3532 cm3/215.5cuin 155 PS 153 bhp 114 kW
Cars similar to the 1977 Rover 3500 SE



