2019 Rivian R1S
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 6/7 seater suv/sports utility vehicle | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 3075 | 121.1 | |
| Vía delantera | 1710 | 67.3 | |
| Vía trasera | 1710 | 67.3 | |
| Longitud | 5040 | 198.4 | |
| Ancho | 2015 | 79.3 | |
| Altura | 1820 | 71.7 | |
| Despeje del suelo | 200 | 7.9 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.64 | ||
| Peso en vacío | 2650 kg | 5842 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 52% front | ||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| electric | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Potencia nominal | 763 PS (753 bhp) (562 kW) |
||
| Par motor máximo | 1120 Nm (826 ft·lb) (114.2 kgm) |
||
| Maximum RPM | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 3 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 201 km/h (125 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 288.1 PS/tonne (1000 kg) 0.29 PS/kg 211.89 kW/tonne (1000 kg) 0.21 kW/kg 284.15 bhp/tonne (1000 kg) 0.28 bhp/kg 0.13 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.72 kg/kW 7.88 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | other/unknown | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | all wheel drive | ||
| Alimentación | |||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | |||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 617309 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| Pre-production prototype | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Rivian R1S added 2019-11-25. Last modified 2020-03-16. |
|||
Rivian R1S models
5 door suv/sports utility vehicle F&RA 847 PS 835 bhp 623 kW
Cars similar to the 2019 Rivian R1S