1934 Riley MPH Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater roadster | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2477 | 97.5 Zoll | |
| Spurweite vorn | |||
| Spurweite hinten | |||
| Länge | 3658 | 144 Zoll | |
| Breite | 1460 | 57.5 Zoll | |
| Höhe | |||
| Bodenfreiheit | |||
| 1.48 | |||
| Leergewicht | 914 kg | 2015 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Riley | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 6 | ||
| Hubraum | 1.6 litre 1633 cc (99.652 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 60.3 × 95.2 mm
2.37 × 3.75 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.63 | ||
| Verteilung | overhead valve (OHV)
2 Ventile pro Zylinder 12 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | |||
| Max. Drehmoment | |||
| Engine construction | |||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | 7.1:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | 2 SU carbs | ||
| effektiver Mitteldruck | |||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 272.17 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | LA.SE. | ||
| Radaufhängen hintern | LA.SE. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | |||
| Reifen hintern | |||
| Bremsen vorn/hintern | |||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | 4 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 1 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 5.00 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 49258 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 13.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1934 Riley MPH added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Riley MPH models
2 door roadster FR 4M 1458 cm3/89.0cuin 914 kg
2 door roadster FR 4M 1726 cm3/105.3cuin 57 PS 56 bhp 42 kW 914 kg