2004 Renault Wind
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2+1 seater roadster | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2395 | 94.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1510 | 59.4 | |
| Carreggiata posteriore | 1510 | 59.4 | |
| Lunghezza | 3870 | 152.4 | |
| Larghezza | 1750 | 68.9 | |
| Altezza | 1260 | 49.6 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.62 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 850 kg | 1874 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Renault | ||
| Tipo | F4R | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 82.7 × 93 mm
3.26 × 3.66 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.89 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 136 PS (134 bhp) (100 kW) a 5500 giri/min |
||
| Coppia max | 191 Nm (141 ft·lb) (19.5 kgm) a 3750 giri/min |
||
| Specific output | 50 kW/litre 68 ps/litre 67.1 bhp/litre 1.1 bhp/cu in |
||
|
95.6 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 9.8:1 | ||
| Alimentazione | MPFi | ||
| 1201.3 kPa (174.2 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 499.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 159.84 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 117.56 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 157.65 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.51 kg/kW 14.21 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | Michelin Pilot Sport 2 245/35 ZR 19 | ||
| Pneumatici posteriori | Michelin Pilot Sport 2 245/35 ZR 19 | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 118107 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 17.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2004 Renault Wind added 2004-02-10. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2004 Renault Wind